المسامير المحززة عبارة عن دبابيس أسطوانية ذات أخاديد أو حواف على طولها. يتم استخدامها عادة في التطبيقات التي تتطلب اتصالا إيجابيا غير قابل للانزلاق بين جزأين. تستخدم المسامير المحززة بشكل شائع في بناء الآلات والمعدات والأدوات ، حيث يمكن استخدامها لتثبيت المكونات في مكانها أو محاذاة الأجزاء أو العمل كدبوس مفصلي.
المسامير المحززة عبارة عن دبابيس صلبة ذات أخاديد تعمل محوريا على طول سطحها. يتم تأرجح الأخاديد ، مما يؤدي إلى إزاحة المواد وزيادة قطر المسامير. عندما يتم إجبار الدبوس في حفرة ، تغلق الأخاديد ، مما يمنح المسامير المحززة مرونة أكبر من دبابيس وتد.
تستخدم المسامير المحززة لتثبيت المكونات في مكانها أو توفير اتصال إيجابي بين جزأين. المسامير المحززة أقل مرونة ولكنها أيضا أقوى بكثير بسبب بنيتها الصلبة.
المسامير المحززة عبارة عن دبابيس أسطوانية بها أخاديد واحدة أو أكثر حول محيطها. تم تصميم الأخاديد للسماح للدبوس بالضغط أو الثني قليلا عند إدخاله في حفرة ، مما يوفر ملاءمة محكمة ويثبت المكونات في مكانها.
عادة ما تصنع المسامير المحززة من مواد مثل الفولاذ أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، وتأتي في مجموعة متنوعة من الأقطار والأطوال. وغالبا ما تستخدم في التطبيقات.
المسامير المحززة عبارة عن دبابيس أسطوانية ذات أخاديد مصممة لتوفير ملاءمة محكمة وتثبيت المكونات في مكانها. في حين أنه قد يكون هناك بعض التداخل في تطبيقات هذه المكونات ، إلا أنها تخدم وظائف مختلفة ومصممة لتلبية متطلبات مختلفة.
D(max) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(min) | 1.475 | 1.975 | 2.475 | 2.975 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | ||
C2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | ||
kN | 1.6 | 2.84 | 4.4 | 6.4 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | ||
D(max) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | ||
D(min) | 7.946 | 9.964 | 11.957 | 15.957 | 19.948 | 24.948 | - | ||
C2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | - | ||
kN | 45.2 | 70.4 | 101.8 | 181 | 283 | 444 | - | ||
دبابيس مخددة، بكرات أسطوانية، إبر، بكرات، دبابيس، بكرات دقيقة، بكرات محامل، دبابيس أسطوانية |
D(max) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(min) | 1.475 | 1.975 | 2.475 | 2.975 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | ||
C2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | ||
kN | 1.6 | 2.84 | 4.4 | 6.4 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | ||
D(max) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | ||
D(min) | 7.946 | 9.964 | 11.957 | 15.957 | 19.948 | 24.948 | - | ||
C2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | - | ||
kN | 45.2 | 70.4 | 101.8 | 181 | 283 | 444 | - | ||
دبابيس مخددة، بكرات أسطوانية، إبر، بكرات، دبابيس، بكرات دقيقة، بكرات محامل، دبابيس أسطوانية |
L | min | max | L | min | max | L | min | max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7.55 | 8.45 | 10 | 9.55 | 10.45 | 12 | 11.45 | 12.55 | |
14 | 13.55 | 14.45 | 16 | 15.55 | 16.45 | 18 | 17.45 | 18.55 | |
20 | 19.35 | 20.65 | 22 | 21.35 | 22.65 | 24 | 23.35 | 24.65 | |
26 | 25.35 | 26.65 | 28 | 27.35 | 28.65 | 30 | 29.35 | 30.65 | |
32 | 31.2 | 32.8 | 35 | 34.2 | 35.8 | 40 | 39.2 | 40.8 | |
45 | 44.2 | 45.8 | 50 | 49.2 | 50.8 | 55 | 54.05 | 55.95 | |
60 | 59.05 | 60.95 | 65 | 64.05 | 65.95 | 70 | 69.05 | 70.95 | |
75 | 74.05 | 75.95 | 80 | 79.05 | 80.95 | 85 | 83.9 | 86.1 | |
90 | 88.9 | 91.1 | 95 | 93.9 | 96.1 | 100 | 118.9 | 121.1 | |
دبابيس مخددة، بكرات أسطوانية، إبر، بكرات، دبابيس، بكرات دقيقة، بكرات محامل، دبابيس أسطوانية |