рифленые штифты - это крепежные элементы для прессования, которые сочетают в себе превосходную удерживающую способность, непревзойденную устойчивость к вибрации и ударам, а также простую установку. Каждый сплошной цилиндрический штифт имеет три продольные канавки, которые были впрессованы для расширения первоначального диаметра штифта точно контролируемым способом. Это создает мощный пружинный механизм.
При вдавливании в отверстие размером с рифленые штифты исходного диаметра, отверстие сжимает расширенный штифт и создает сильное удержание. Это уникальное действие блокировки является cre.
являясь профессиональным производителем, экспортером, поставщиком и фабрикой рифленых штифтов, игольчатых роликов, конических роликов в Китае.Мы ориентируемся на стабильное высокое качество и профессиональный сервис, а также разумную цену. при поддержке нашей очень сильной команды. мы являемся подходящей компанией для того, чтобы поставлять нашим клиентам продукцию очень стабильного высокого качества, цилиндрический ролик, игольчатый ролик, конический ролик и профессиональное обслуживание.
выдерживает сильные удары/вибрацию даже при осевом смещении. Прочная конструкция, более прочная, чем пружинные штифты. Различные типы канавок для широкого спектра применений требуют только прямого просверленного или формованного отверстия, сокращают этапы сборки. приводится в действие молотком, пневмоцилиндром или гидравлическим прессом. простая установка и быстрый монтаж, съемный и многоразовый.
diameter nominal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(max) | 2.96 | 3.952 | 4.952 | 5.952 | 7.942 | 9.942 | 11.93 | 15.93 | |
split(n) nominal | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | |||||
split(n) min | 0.86 | 1.06 | 1.66 | 2.06 | |||||
split(n) max | 1 | 1.2 | 1.91 | 2.31 | |||||
рифленые дюбельные штифты (конические штифты с разрезом) |
D(max) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(min) | 1.475 | 1.975 | 2.475 | 2.975 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | ||
C2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | ||
kN | 1.6 | 2.84 | 4.4 | 6.4 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | ||
D(max) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | ||
D(min) | 7.946 | 9.964 | 11.957 | 15.957 | 19.948 | 24.948 | - | ||
C2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | - | ||
kN | 45.2 | 70.4 | 101.8 | 181 | 283 | 444 | - | ||
рифленые дюбельные штифты (конические штифты с разрезом) |
D(max) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(min) | 1.475 | 1.975 | 2.475 | 2.975 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | ||
C2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | ||
kN | 1.6 | 2.84 | 4.4 | 6.4 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | ||
D(max) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | - | ||
D(min) | 7.946 | 9.964 | 11.957 | 15.957 | 19.948 | 24.948 | - | ||
C2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | - | ||
kN | 45.2 | 70.4 | 101.8 | 181 | 283 | 444 | - | ||
рифленые дюбельные штифты (конические штифты с разрезом) |
L | min | max | L | min | max | L | min | max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7.55 | 8.45 | 10 | 9.55 | 10.45 | 12 | 11.45 | 12.55 | |
14 | 13.55 | 14.45 | 16 | 15.55 | 16.45 | 18 | 17.45 | 18.55 | |
20 | 19.35 | 20.65 | 22 | 21.35 | 22.65 | 24 | 23.35 | 24.65 | |
26 | 25.35 | 26.65 | 28 | 27.35 | 28.65 | 30 | 29.35 | 30.65 | |
32 | 31.2 | 32.8 | 35 | 34.2 | 35.8 | 40 | 39.2 | 40.8 | |
45 | 44.2 | 45.8 | 50 | 49.2 | 50.8 | 55 | 54.05 | 55.95 | |
60 | 59.05 | 60.95 | 65 | 64.05 | 65.95 | 70 | 69.05 | 70.95 | |
75 | 74.05 | 75.95 | 80 | 79.05 | 80.95 | 85 | 83.9 | 86.1 | |
90 | 88.9 | 91.1 | 95 | 93.9 | 96.1 | 100 | 118.9 | 121.1 | |
рифленые дюбельные штифты (конические штифты с разрезом) |