؟ ما هي, الدوار دائرة الأسطوانة محامل دوارة منضدة دوارة محامل ؟ ما هي, محمل الدوران الكروي ذو الصف الواحد الرابع من ؟011.20.2000 محمل حلقي دوار للدراجة الخارجية من نوع كروي رباعي النقاط للاتصال برافعة البرج
Font: normal mid large Print Close Bookmark

ما هو محمل الدوران الكروي أحادي الصف ورباعي النقاط؟

الروبوتات الصناعية: محاور الدوران في ذراع الروبوت تحتاج دقة عالية وتحمل مركب

معدات التصنيع: طاولات دوارة للماكينات CNC مناضد الفريزة الدوارة

المعدات الطبية: أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي (الجزء الدوار) أجهزة العلاج الإشعاعي

الطاقة المتجددة: أنظمة تتبع الشمس في الخلايا الشمسية محاور ميل توربينات الرياح

باختصار، المحمل الكروي أحادي الصف ورباعي النقاط هو حل هندسي ذكي يوفر قدرات تحمل متعددة الاتجاهات في حيز ميكانيكي مضغوط، مما يجعله مثالياً للتطبيقات التي تتطلب كفاءة مكانية مع أداء عالي.

هو نوع متخصص ومتعدد الوظائف من محامل الدوران، يجمع بين مزايا التصميم المضغوط وأداء التحمل متعدد الاتجاهات. التعريف والتصميم أحادي الصف: يحتوي على صف واحد من كريات التدحرج رباعي النقاط: كل كرة تلمس المسارات في أربع نقاط اتصال (بدلاً من النقطتين المعتادتين) تصميم المسار: له مساران متقاطعان على كل حلقة، يشكلان زاوية معينة (عادة 35°-45°) مبدأ العمل الفريد تلامس رباعي النقاط:

كل كرة تلامس الحلقة الداخلية في نقطتين وتلامس الحلقة الخارجية في نقطتين النقاط الأربع تشكل شكل "X" حول الكرة القدرة على تحميل الاتجاهات المختلفة: يمكنه تحمل أحمال محورية في كلا الاتجاهين (باتجاه المحور وعكسه) يحمل أحمالاً رأسية (شعاعية) يتحمل عزوم انحناء (لحنية) كل ذلك بدون زيادة في الأبعاد

المكونات الهيكلية الحلقات: حلقة واحدة منقسمة: عادة الحلقة الداخلية أو الخارجية تكون من قطعتين لتسهيل التركيب مسارات متقاطعة: مقطوعة بزوايا محددة على كل حلقة الكريات: صف واحد من كريات عالية الدقة توضع في أقفاص تباعد بلاستيكية أو معدنية

نظام الإغلاق: حشوات مانعة للتسرب للحفاظ على الشحم مزايا التصميم الرباعي النقاط تعدد الاستخدام في حيز صغير: يحل محل تركيبة من محملين (محمل محوري + محمل شعاعي) يوفر مساحة ووزناً مقارنة بالحلول التقليدية

كفاءة عالية في التحمل: توزيع أفضل للحمل على نقاط اتصال متعددة تقليل الإجهادات الموضعية

صلابة عالية: مقاومة ممتازة لعزوم الانحناء تشوه أقل تحت الأحمال المركبة

دقة حركة عالية: لعب محوري ودائري منخفض (low axial and radial play) تشغيل سلس مع عزم دوران منخفض

الفضاء والطيران: أنظمة التوجيه في الأقمار الصناعية محاور التحكم في الطائرات اعتبارات التصميم والتركيب

الضبط الدقيق: يحتاج لضبط زاوية التماس للحصول على الأداء الأمثل التسامحات التصنيعية دقيقة جداً

التزييت: عادة يستخدم شحم عالي الأداء تصميم مختوم للحفاظ على المزيت

التثبيت: يجب تثبيت الحلقات بدقة على الأسطح المرجعية التوازي والاستقامة الحرجة للأداء

المواد: فولاذ مقوى (عادة SAE 52100) معالجة حرارية للصلادة (58-64 HRC) طلاءات سطحية أحياناً لمقاومة التآكل

اختيار هذا النوع عند: تحتاج تحميلاً مركباً (محوري+شعاعي+عزوم) في نفس الوقت المساحة والوزن محدودان مطلوب دقة دوران عالية التكلفة الإجمالية مهمة (يقلل عدد المكونات)

القيود لا يناسب الأحمال الصدمية العالية جداً ليس الأمثل للتطبيقات ذات السرعات الدورانية العالية جداً أعلى تكلفة من المحامل التقليدية البسيطة

أنواع محامل الدوران الكروية أحادية الصف ورباعية النقاط

التسميات الأبعاد الحدودية
غير ترسترس خارجيترس داخليDdH
010.20.200 011.20.20028012060
010.20.224 011.20.224 304 14460
010.20.250 011.20.280330 17060
010.20.280 011.20.280360 20060
010.25.315 011.22.315 013.25.315 408 22270
010.25.355 011.25.355 013.25.355 448 26270
010.25.400 011.25.400 013.25.400 493 30770
010.25.450 011.25.450 013.25.450543 35770
010.30.500 011.30.500 013.30.500 602 39880
010.30.500 011.30.500 013.30.500 602 39880
010.25.500 011.25.500 013.25.500 602 39880
010.25.500 012.25.500 014.25.500 602 39880
010.30.560 011.30.560 013.30.56066245880
010.30.560 012.30.560 014.30.56066245880
010.25.560 011.25.560 013.25.56066245880
010.25.560 012.25.560 014.25.56066245880
010.30.630 011.30.630 013.30.63073252880
010.30.630 012.30.630 014.30.63073252880
010.25.630 011.25.630 013.25.63073252880
010.25.630 012.25.630 014.25.63073252880
010.30.710 011.30.710 013.30.71081260880
010.30.710 012.30.710 014.30.71081260880
010.25.710 011.25.710 013.25.71081260880
010.25.710 012.25.710 014.25.71081260880
010.40.800 011.40.800 013.40.800 922678100
010.40.800 012.40.800 014.40.800922678100
010.30.800 0.11.30.800 0.13.30.800922678100
010.30.800 012.30.800 014.30.800922678100
010.40.900 011.40.900 013.40.9001022778100
010.40.900 012.40.900 014.40.9001022778100
010.30.900 011.30.900 013.30.9001022778100
010.30.900 012.30.900 014.30.9001022778100
010.40.1000 011.40.1000 013.40.10001122878100
010.40.1000 012.40.1000 014.40.10001122878100
010.30.1000 012.40.1000 014.40.10001122878100
010.30.1000 012.40.1000 014.40.10001122878100
010.40.1120 011.30.1000 013.30.10001242998100
010.40.1120 012.30.1000 014.30.10001242998100
010.30.1120 011.40.1120 013.40.11201242998100
010.30.1120 012.40.1120 014.40.11201242998100
010.45.1250 011.45.1250 013.45.125013901110110
010.45.1250 012.45.1250 014.45.125013901110110
010.35.1250 011.35.1250 013.35.125013901110110
010.35.1250 012.35.1250 014.35.125013901110110
010.45.1400 011.45.1400 013.45.140015401260110
010.45.1400 012.45.1400 014.45.140015401260110
010.35.1400 011.35.1400 013.35.140015401260110
010.35.1400 012.35.1400 014.35.140015401260110
010.45.1600 011.45.1600 013.45.160017401460110
010.45.1600 012.45.1600 014.45.160017401460110
010.35.1600 011.35.1600 013.35.160017401460110
010.35.1600 012.35.1600 014.35.160017401460110
010.45.1800 011.45.1800 013.45.180018401660110
010.45.1800 012.45.1800 014.45.180018401660110
010.35.1800 012.45.1800 014.45.180018401660110
010.35.1800 012.45.1800 014.45.180018401660110
010.60.2000 011.60.2000 013.60.200021781825144
010.60.200012.60.2000 014.60.200021781825144
010.40.2000011.40.2000 013.40.200021781825144
010.40.2000 012.40.2000 014.40.200021781825144
010.60.2240 011.60.2240 013.60.224024182065144
010.60.2240 012.60.2240 014.60.224024182065144
010.40.2240 011.40.2240 013.40.224024182065144
010.40.2240 012.40.2240 014.40.224024182065144
010.60.2500 011.60.2500 013.60.250026782325144
010.60.2500 012.60.2500 014.60.250026782325144
010.40.2500 011.40.2500 013.40.250026782325144
010.40.2500 012.40.2500 014.40.250026782325144
010.60.2800 011.60.2800 013.60.280029782625144
010.60.2800 012.60.2800 014.60.280029782625144
010.40.2800 011.40.2800 013.40.280029782625144
010.40.2800 012.40.2800 014.40.280029782625144
010.75.3150 011.75.3150 013.75.315033762922174
010.75.3150 012.75.3150 014.75.315033762922174
010.50.3150 011.50.3150 013.50.315033762922174
010.50.3150 012.50.3150 014.50.315033762922174
010.75.3550 011.75.3550 013.75.355037763322174
010.75.3550 012.75.3550 014.75.355037763322174
010.50.3550 011.50.3550 013.50.355037763322174
010.50.3550 012.50.3550 014.50.355037763322174
010.75.4000 011.75.4000 013.75.400042263772174
010.75.4000 012.75.4000 014.75.400042263772174
010.50.4000 011.50.4000 013.50.400042263772174
010.50.4000 012.50.4000 014.50.400042263772174
47 010.75.4500 011.75.4500 013.75.450047264272174
47 010.75.4500 012.75.4500 014.75.450047264272174
010.50.4500 011.50.4500 013.50.450047264272174
010.50.4500 012.50.4500 014.50.450047264272174
محمل كروي تلامسي أحادي الصف بأربع نقاط , محامل القرص الدوار,محمل الدوران , حمل كروي ذو تجويف عميق , محمل حلقي دوار بمسنن خارجي
محمل الدوران محامل إبرية أسطوانية محامل أسطوانية محامل أسطوانية مدببة حقوق الطبع والنشر©2026 YDTech®