Wir stellen Super-Nadelrollen mit Superminiaturdurchmesser her, der Mindestdurchmesser beträgt 0,5 mm, und wir liefern superkurze Zylinderrollen, wie z0.5*0.8mm.1.0*1.0mm, 1.5*1.5mm, 2.0*2.0mm, 3.0*3.0mm, 3.5*3.5mm, 4.0*4.0mm
Wir sind hergestellte Präzisionsrollenteile. einschließlich Zylinderrollen, Kugelrollen, Nadelrollen, Kegelrollen, Spitzenrollen, Bogenkorrektur-Linienrollen, logarithmische Profilrollen usw. Wir bieten Ihnen hochwertige Nadelrollen zu wettbewerbsfähigen Preisen und exzellentem Service.
Präzisions-Nadelrollen haben vielfältige Verwendungsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen. Nadelrollen werden hauptsächlich als Lagerwälzkörper zur Drehmomentübertragung und Reibungsminderung eingesetzt. Sie können auch als Präzisionswellen oder als Präzisionspassstifte dienen. Zur Reduzierung der Endspannungen sind Nadelrollen mit kontrolliertem Konturprofil erhältlich. Spezielle Endformen bieten Leistungsvorteile für bestimmte Arten von Anwendungen.
Ein einzigartiger Aspekt dieser kritischen Profile besteht darin, dass bestimmte Bereiche des Profils auf engere Toleranzen kontrolliert werden müssen.
Zylinderrollen (Regelwerte, Toleranzen, Sorten, Änderungen der Längenvolumenmengen, Längenmeßwertabstände, Planlaufwerte.
grade | Lw/mm | VLwL | IGL | regulation values | SDw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exceed | to | max | max | ||||||
G0 | - | 26 | 6 | 6 | -30,...,-6.0 | 3 | |||
G0 | 26 | - | 6 | 6 | -30,...,-6.0 | 3 | |||
G1 | - | 26 | 10 | 6 | -30,...,-6.0 | 5 | |||
G1 | 26 | - | 10 | 10 | -40,...,-10.0 | 5 | |||
G2 | - | 26 | 14 | 6 | -30,...,-6.0 | 6 | |||
G2 | 26 | 50 | 14 | 10 | -40,...,-10.0 | 6 | |||
G2 | 50 | - | 14 | 12 | -48,...,-12.0 | 6 | |||
G3 | - | 26 | 20 | 8 | -32,...,-8.0 | 10 | |||
G3 | 26 | 50 | 20 | 10 | -40,...,-10.0 | 10 | |||
G3 | 50 | - | 20 | 12 | -48,...,-12 | 10 | |||
hohe superkurze Zylinderrollen, Präzisions-Zylinderrollen, zylindrische Wälzkörper, |
grade | rolling surface Ramax | ends face Ramax | chamfer Ramax | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0 | 0.1 | 0.125 | 1.25 | ||||||
G1 | 0.125 | 0.16 | 1.25 | ||||||
G2 | 0.16 | 0.25 | 2.5 | ||||||
G3 | 0.25 | 0.32 | 2.5 | ||||||
hohe superkurze Zylinderrollen, Präzisions-Zylinderrollen, zylindrische Wälzkörper, |
φ0.8*0.5mm | φ0.8*0.6mm | φ0.8*0.8mm | |||||||||
φ1.00*0.8mm | φ1.00*0.9mm | φ1.00*1.0mm | |||||||||
φ1.50*0.8mm | φ1.50*0.8mm | φ1.50*1.5mm | |||||||||
φ2.00*0.6mm | φ2.00*0.7mm | φ2.00*2.0mm | |||||||||
φ2.50*1.00mm | φ2.50*1.5mm | φ2.50*2.5mm | |||||||||
φ3.00*1.5mm | φ3.00*2.0mm | φ3.00*3.0mm | |||||||||
φ3.50*2.0mm | φ3.50*2.2mm | φ3.50*3.5mm | |||||||||
φ4.00*3.0mm | φ4.00*3.5mm | φ4.50*4.5mm | |||||||||
φ5.00*4.0mm | φ5.00*4.5mm | φ5.00*5.0mm | |||||||||
φ5.50*3.5mm | φ5.50*4.5mm | φ5.50*5.50mm | |||||||||
φ6.00*5.0mm | φ6.00*5.5mm | φ6.00*6.0mm | |||||||||
φ6.50*5.0mm | φ6.50*5.5mm | φ6.50*6.0mm | |||||||||
φ7.00*6.5mm | φ7.00*6.6mm | φ7.00*7.0mm | |||||||||
φ7.50*5.6mm | φ7.50*6.7mm | φ7.50*7.5mm | |||||||||
φ8.00*6.6mm | φ8.00*7.7mm | φ8.00*8.0mm | |||||||||
φ8.50*5.0mm | φ8.50*6.8mm | φ8.50*8.5mm | |||||||||
φ9.00*6.5mm | φ9.00*8.8mm | φ9.00*9.0mm | |||||||||
φ12.00*10.0mm | φ12.00*11.5mm | φ12.00*12.0mm | |||||||||
φ...... | φ...... | φ...... | |||||||||
high super short cylindrical rollers, precision cylindrical rollers,cylindrical rolling elements, |
---|
chamfer | maximum | minimum | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||||
0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||
0.5 | 0.8 | 0.3 | |||||||
0.8 | 1.2 | 0.5 | |||||||
1.0 | 1.5 | 0.6 | |||||||
1.2 | 1.7 | 0.7 | |||||||
1.5 | 2.2 | 1.0 | |||||||
2.0 | 2.7 | 1.0 | |||||||
2.5 | 3.5 | 1.5 | |||||||
3.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||
hohe superkurze Zylinderrollen, Präzisions-Zylinderrollen, zylindrische Wälzkörper, |
---|