По сравнению с другими типами оснастки, гидропатрон обладает самым большим усилием зажима, передаваемым моментом и жесткостью зажима инструмента. Ни один другой тип фрезерной оснастки, в том числе силовой фрезерный и термопатрон, и тем более цанговый патрон, не могут сравниться с ним в этих параметрах. По точности позиционирования инструмента гидропатрон конкурирует с термопатроном, по универсальности – с цанговым и силовым фрезерным, а по простоте применения – с патроном велдон.
внутренняя поверхность гидропатрона, контактирующая с хвостовиком инструмента, является тонкой мембраной. За ней находится полость, заполненная жидкостью, и соединенная с другой полостью, изолированной от внешней среды винтом. Когда винт полностью выкручен, давление в полости близко к атмосферному, однако по мере закручивания винта давление повышается, внутренний диаметр патрона за счет этого уменьшается и надежно закрепляет инструмент.
Зажимать инструмент неподходящего диаметра в гидропатрон, или затягивать винт в рабочее положение без установленного инструмента строго запрещено – если цанговый патрон это еще как-то сможет пережить, то гидропатрон однозначно сломается.
торцовые приводные штифты (диаметр) | Приводные штифты с ЧПУ (длина) | Шпильки приводных зубьев токарного станка (глубина) | зубья приводного пальца (ширина) | технологии приводных штифтов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.564 | 2.756 | 0.591 | 0.083 | FDPT 2023S | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.748 | 0.106 | FDPT 2023D | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.787 | 0.126 | FDPT 2023DD | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.787 | 0.126 | FDPT 2023DG | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.827 | 0.146 | FDPT 2023C | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.866 | 0.165 | FDPT 2023CV | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.906 | 0.185 | FDPT 2023FC | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.946 | 0.205 | FDPT 2023C | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.985 | 0.224 | FDPT 2023BNN | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.025 | 0.244 | FDPT 2023V | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.063 | 0.264 | FDPT 2023VV | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.102 | 0.283 | FDPT 2023F | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.142 | 0.303 | FDPT 2023VT | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.142 | 0.303 | FDPT 2023VF | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.222 | 0.343 | FDPT 2023V | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.232 | 0.363 | FDPT 2023V | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.417 | 0.441 | FDPT 2023H | |||||||
вращающиеся гидроцилиндры, торцевые поводки, токарных патронов. кулачки токарного станка |