Игольчатые ролики с закругленным концом — это тип игольчатых роликов, обычно используемый в игольчатых роликоподшипниках. Как следует из названия, эти ролики имеют закругленные концы, что отличает их от игольчатых роликов с плоским концом.
Закругленная форма помогает более равномерно распределять напряжение вдоль контактной поверхности между роликами и кольцами подшипника, снижая риск концентрации напряжений и возможных повреждений.
Игольчатые ролики с закругленным концом способствуют лучшему распределению смазки в подшипниковом узле, способствуя более плавной работе и снижая трение и износ.
Он широко используется в автомобильной, токарной, металлургической, текстильной, полиграфической промышленности и другом различном машинном оборудовании. С таким типом подшипника конструкция машины может реализовать цель мелкосерийного и легкого веса.
Игольчатые ролики в основном используются в качестве тел качения в подшипниках, где они особенно полезны в условиях ограниченного пространства и высокой радиальной нагрузки. Они также полезны в качестве установочных штифтов и мини-валов.
Мы обладаем более чем 20-летним опытом производства прецизионных ролей. у нас было больше всего на складе, время доставки: отправить в Европу, США или Канаду всего 3-5 рабочих дней
Мы являемся профессиональным производителем подшипниковых роликов и цилиндрических игольчатых роликов. Мы производим ролики диаметром от 0,5 мм до 60 мм. Ролики могут удовлетворить спрос на ролики DIN 5402 G2.
φ1x5.8 | φ1x6.8 | φ1x7.8 | φ1x9.8 | ||||||
φ1.5x5.8 | φ1.5x6.8 | φ1.5x7.8 | φ1.5x9.8 | φ1.5x11.8 | φ1.5x13.8 | ||||
φ2x6.8 | φ2x7.8 | φ2x9.8 | φ2x11.8 | φ2x13.8 | φ2x15.8 | φ2x17.8 | φ2x19.8 | ||
φ2.5x7.8 | φ2.5x9.8 | φ2.5x11.8 | φ2.5x13.8 | φ2.5x15.8 | φ2.5x17.8 | φ2.5x19.8 | φ2.2x21.8 | ||
φ2.5x23.8 | |||||||||
φ3x9.8 | φ3x11.8 | φ3x13.8 | φ3x15.8 | φ3x17.8 | φ3x19.8 | φ3x21.8 | φ3x23.8 | ||
φ3x25.8 | φ3x27.8 | φ3x29.8 | |||||||
φ3.5x11.8 | φ3.5x13.8 | φ3.5x15.8 | φ3.5x17.8 | φ3.5x19.8 | φ3.2x21.8 | φ3.5x23.8 | &phi 3.5x25.8 | ||
φ3.5x27.8 | φ3.5x29.8 | φ3.5x34.8 | |||||||
φ4x11.8 | φ4x13.8 | φ4x15.8 | φ4x17.8 | φ4x19.8 | φ4x21.8 | φ4x23.8 | φ4x25.8 | ||
φ4x27.8 | φ4x29.8 | φ4x34.8 | φ4x39.8 | ||||||
φ5x15.8 | φ5x17.8 | φ5x19.8 | φ5x21.8 | φ5x23.8 | φ5x25.8 | φ5x27.8 | φ5x29.8 | ||
φ5x34.8 | φ5x39.8 | φ5x49.8 | |||||||
φ5.5x17.8 | φ5.5x19.8 | φ5.5x21.8 | φ5.5x23.8 | φ5.5x25.8 | φ5.5x27.8 | φ5.5x29.8 | |||
φ5.5x31.8 | φ5.5x34.8 | φ5.5x37.8 | φ5.5x39.8 | ||||||
φ6x17.8 | φ6x19.8 | φ6x21.8 | φ6x23.8 | φ6x25.8 | φ6x27.8 | φ6x29.8 | φ6x34.8 | ||
φ6x39.8 | φ6x49.8 | φ6x59.8 | |||||||
игольчатые ролики, цилиндрические ролики, игольчатые тела качения, подшипники, прецизионные игольчатые ролики |
---|
Допуск по марке | ▽Rwamax | DwLamax | Dwmpabmax | SDwmax | I CDwcmax | diameter gauge value (μm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2, | 0.2mm, | 1mm, | -2mm, | -4mm, | -2/-4mm, | 2mm | |||
G2, | 0.2mm, | 1mm, | -3mm, | -5mm, | -3/-5mm, | 2mm | |||
G2, | 0.2mm, | 1mm, | -4mm, | -6mm, | -4/-6mm, | 2mm | |||
G2, | 0.2mm, | 1mm, | -5mm, | -7mm, | -5/-7mm, | 2mm | |||
G2, | 0.2mm, | 1mm, | -6mm, | -8mm, | -6/-8mm, | 2mm | |||
G2, | 0.2mm, | 1mm, | -7mm, | -9mm, | -7/-9mm, | 2mm | |||
G2, | 0.2mm, | 1mm, | -8mm, | -10mm, | -8/-10mm, | 2mm | |||
G3, | 0.2mm, | 1.5mm, | 0mm, | -3mm, | 0/-3mm, | 3mm | |||
G3, | 0.2mm, | 1.5mm, | 1.5mm, | -4.5mm, | 1.5/-4.5mm, | 3mm | |||
G3, | 0.2mm, | 1.5mm, | -3mm, | -6mm, | -3/-6mm, | 3mm | |||
G3, | 0.2mm, | 1.5mm, | -4.5mm, | -7.5mm, | -4.5/-7.5mm, | 3mm | |||
G3, | 0.2mm, | 1.5mm, | -6mm, | -9mm, | -6/-9mm, | 3mm | |||
G3, | 0.2mm, | 1.5mm, | -7mm, | -10mm, | -7/-10mm, | 3mm | |||
G5, | 0.2mm, | 2.5mm, | 0mm, | -5mm, | 0/-5mm, | 5mm | |||
G5, | 0.2mm, | 2.5mm, | 0mm, | -5mm, | 0/-5mm, | 5mm | |||
G5, | 0.2mm, | 2.5mm, | -3mm, | -8mm, | -3/-8mm, | 5mm | |||
G5, | 0.2mm, | 2.5mm, | -5mm, | -10mm, | -5/-10mm, | 5mm | |||
игольчатые ролики, прецизионные ролики, подшипниковые ролики, детали роликовых подшипников, цилиндрические тела качения |
Lw/mm > | Lw/mm < | TLw(h13)U | TLw(h13)L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3, | 6, | 0, | -0.18 | ||||||
6, | 10, | 0, | -0.22 | ||||||
10, | 18, | 0, | -27 | ||||||
18, | 30, | 0, | -33 | ||||||
30, | 50, | 0, | -39 | ||||||
50, | 80, | 0, | -46 | ||||||
цилиндрические ролики, прецизионные ролики, подшипниковые ролики, детали роликовых подшипников, цилиндрические тела качения |
Dwexceed | Dwto | TSmin | Направление диаметра TSmin | Направление оси TSmin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |||||
1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |||||
1.5 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |||||
3 | 6 | 0.1 | 0.9 | 1 | |||||
игольчатые ролики, игольчатые роликоподшипники, миниатюрные штифты, поставщики игольчатых роликов, прецизионные валы |
angle | wave numbers | ||||||||||
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
90°C | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
120°C | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
игольчатые ролики, игольчатые роликоподшипники, миниатюрные штифты, поставщики игольчатых роликов, прецизионные валы |
---|