محامل مطحنة الدرفلة هي محامل متخصصة مصممة للاستخدام في تطبيقات مصانع الدرفلة للخدمة الشاقة ، حيث يجب أن تتحمل الأحمال الشديدة ودرجات الحرارة المرتفعة وظروف التشغيل القاسية. تستخدم هذه المحامل في مصانع الدرفلة التي تنتج الفولاذ والألمنيوم والمعادن الأخرى عن طريق تمرير المواد الخام عبر سلسلة من البكرات لتشكيل صفائح رقيقة أو أشكال أخرى.
تتكون محامل مطحنة الدرفلة عادة من أربعة مكونات رئيسية: حلقة خارجية ، وحلقة داخلية ، وعناصر درفلة ، وقفص لتثبيت عناصر الدرفلة في مكانها. عادة ما تكون الحلقات الخارجية والداخلية مصنوعة من الفولاذ المقوى أو مواد أخرى عالية القوة ، في حين أن عناصر الدرفلة غالبا ما تكون مصنوعة من السيراميك أو مواد متقدمة أخرى يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية والأحمال الثقيلة.
نظرا لدورها الحاسم في عملية مصنع الدرفلة ، يجب تصميم محامل مطحنة الدرفلة وفقا لمواصفات دقيقة وتصنيعها وفقا لأعلى معايير الجودة. كما يجب فحصها وصيانتها بشكل دوري لضمان الأداء الأمثل ومنع الفشل المبكر.
محامل الأسطوانة الأسطوانية هي نوع من محامل العناصر الدوارة التي تستخدم أسطوانات (أو بكرات) ذات شكل معدل قليلا لتقليل الاحتكاك بين المكونات الدوارة والثابتة. على عكس محامل الإبرة الدوارة ، التي تحتوي على بكرات أسطوانية طويلة ورفيعة ، تحتوي محامل الأسطوانة الأسطوانية على أسطوانات قصيرة وسميكة متوجة قليلا أو مدببة لتقليل تركيزات الإجهاد.
تم تصميم محامل الأسطوانة الأسطوانية للتعامل مع الأحمال الشعاعية العالية ، وفي بعض الحالات ، الأحمال المحورية المعتدلة أيضا. يتم استخدامها بشكل شائع في تطبيقات مثل الأدوات الآلية ومصانع الدرفلة والمحركات الكهربائية والمضخات وعلب التروس.
محامل أسطوانية أحادية الصف: تحتوي هذه المحامل على صف واحد من البكرات ، وهي قادرة على التعامل مع الأحمال الشعاعية الخفيفة إلى المتوسطة.
محامل أسطوانية مزدوجة الصف: تحتوي هذه المحامل على صفين من البكرات ، وهي قادرة على التعامل مع الأحمال الشعاعية الأثقل من محامل الصف الواحد.
محامل أسطوانية كاملة التكميل: لا تحتوي هذه المحامل على قفص أو مثبت ، مما يسمح بأقصى سعة بكرة وقدرة على حمل الحمولة.
محامل أسطوانية متعددة الصفوف: تحتوي هذه المحامل على أكثر من صفين من البكرات ، وتستخدم في التطبيقات شديدة التحمل ، مثل علب التروس الصناعية الكبيرة.
محامل الأسطوانة الأسطوانية هي نوع موثوق ومتعدد الاستخدامات من المحامل التي يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من الأحمال والسرعات.
types | sizes(d×D×T) | weight(kg) | |||||||
HL-402 | 242×318×257 | 66.9 | |||||||
HL-403 | 185×310×222.5 | 75 | |||||||
HL-403A | 185×325.5×224 | 71.3 | |||||||
HL-404 | 127×195×161.5 | 23 | |||||||
HL-405 | 119×170×140.8 | 13.3 | |||||||
HL-406 | 167.7×250×203 | 38.4 | |||||||
HL-407 | 237×327×141.3 | 30 | |||||||
FC3045120P6 | 150×225×120 | 16.34 | |||||||
FC3248124P6 | 160×240×124 | 19.42 | |||||||
FC3652168P6 | 180×260×168 | 28.927 | |||||||
محامل الدرفلة لمطاحن الدرفلة، محامل الدرفلة، أربعة محامل أسطوانية صف,أربعة صف محامل مدبب,محامل مطحنة الدرفل, |
---|
types | dimension | basic load ratings | N.W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dmm | Dmm | Bmm | dynamicKN | staticKN | kg | ||||
FCD6496290 | 320 | 480 | 290 | 3420 | 7200 | 186 | |||
FCD6496350 | 320 | 480 | 350 | 4700 | 10200 | 225 | |||
FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 4340 | 10200 | 230 | |||
FCD74104380 | 370 | 520 | 380 | 4430 | 10600 | 253 | |||
FCD96140400 | 480 | 700 | 400 | 6630 | 15100 | 508 | |||
FCD100134450 | 500 | 670 | 450 | 7830 | 20200 | 441 | |||
FCD114163594 | 570 | 815 | 594 | 11400 | 29700 | 1070 | |||
FCD152216788 | 760 | 1080 | 788 | 20100 | 55500 | 2403 | |||
FCD166216710 | 830 | 1080 | 710 | 18000 | 50000 | 1749 | |||
FCD190260850 | 950 | 1300 | 850 | 29000 | 92000 | 3523 | |||
FCDP150227690 | 748 | 1135 | 690 | 18300 | 43600 | 2570 | |||
FCDP120164575 | 600 | 820 | 575 | 9200 | 24800 | 480 | |||
FC4466230 | 220 | 330 | 230 | 220 | 480 | 69.5 | |||
FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 380 | 889 | 98 | |||
FC2242170 | 110 | 210 | 170 | 60 | 145 | 24 | |||
محامل الدرفلة لمطاحن الدرفلة، محامل الدرفلة، أربعة محامل أسطوانية صف,أربعة صف محامل مدبب,محامل مطحنة الدرفل, |
382952 | 382052 | 381156 | 382960 | 382060 | 381160 | 382064/YB2 | |||
381168 | 380072 | 380076 | 381176 | 380080 | 380084 | 381184 | |||
380092 | 381996 | 380096 | 3800/500 | 3800/530 | 3811/530 | 3819/560 | |||
3800/600 | 3811/600 | 3800/630 | 3819/630 | 3811/630 | 3819/670 | 3811/670 | |||
3800/750 | 3811/750 | 3820/950 | 3820/1060 | 382968 | 380068 | ||||
380088 | 381992 | 3811/560 | 3819/600 | 3800/710 | 3811/710 | ||||
محامل الدرفلة لمطاحن الدرفلة، محامل الدرفلة، أربعة محامل أسطوانية صف,أربعة صف محامل مدبب,محامل مطحنة الدرفل, |
---|