محامل أسطوانية الدفع هي نوع من محمل الأسطوانة المصمم للتعامل مع الأحمال المحورية في اتجاه واحد. لديهم بكرات أسطوانية مرتبة بالتوازي مع محور الدوران وتسترشد بياقتين للدفع ، والتي يمكن أن تكون إما متكاملة أو قابلة للفصل عن الحلقات الخارجية والداخلية للمحمل. تتوفر محامل أسطوانية الدفع في تكوينات مختلفة ، مثل الاتجاه الفردي والاتجاه المزدوج. يمكن لمحامل الأسطوانة الأسطوانية أحادية الاتجاه التعامل مع الأحمال المحورية فقط في اتجاه واحد ، بينما يمكن لمحامل الأسطوانة ذات الدفع المزدوج التعامل مع الأحمال المحورية في كلا الاتجاهين.
تستخدم محامل أسطوانية الدفع بشكل شائع في التطبيقات التي تكون فيها هناك حاجة لدعم الأحمال المحورية ، كما هو الحال في مغازل الأدوات الآلية ، وناقلات الحركة للسيارات ، والآلات الثقيلة. وهي متوفرة بأحجام وتصميمات مختلفة ، بما في ذلك أنواع مختلفة من أطواق الدفع ، ويمكن تزويدها بقفص أو بدونه ، اعتمادا على متطلبات التطبيق.
محامل إبرة الدفع الدوارة في التطبيقات التي يمكن أن تعمل فيها وجوه مكونات الماكينة المجاورة كممرات مائية ، لن تشغل محامل الدفع ذات الأسطوانة الإبرية مساحة أكبر من غسالة الدفع التقليدية. يمكن أن تستوعب الأحمال المحورية التي تعمل في اتجاه واحد فقط.
محمل أسطواني إبرة الدفع أو محمل أسطواني متوازي الدفع هو طريقة يتم فيها إعداد بكرات الإبر مع القفص في الفراغ بين اللف والياقة ، ويوجه القفص بشكل موثوق ويثبت الكثير من الأجسام المتدحرجة. هناك اختلاف بسيط بين الأجسام المتدحرجة في نفس المجموعة.
محمل أسطواني إبرة الدفع أو محمل أسطواني متوازي الدفع هو الذي يدعم الحمل المحوري فقط في اتجاه واحد. يتم استخدامه كتخصيص محمل له صلابة جيدة ومساحة صغيرة محورية.
طوق الدفع من سلسلة AS مثقوب بلوحة زنبركية فولاذية عالية الجودة بسمك 1 مم ومروية ومصقولة. عندما لا يمكن عمل سطح الأجزاء المجاورة كممر دوار ، على الرغم من أنه يتمتع بصلابة جيدة ، يجب أن يلعب طوق Series AS عمله الكامل.
سلسلة GS ، WS ، LS أطواق الدفع مصنوعة من الفولاذ المحمل مع عملية التبريد. السطح الخارجي لحلقة مقعد GS والسطح الداخلي لحلقة عمود WS أرضية. طوق الدفع من سلسلة LS هو منتج اقتصادي مع تصنيع الأسطح الخارجية والداخلية.
محمل أسطواني إبرة الدفع أو محمل أسطواني متوازي الدفع هو طريقة يتم فيها إعداد بكرات الإبر مع القفص في الفراغ بين اللف والياقة ، ويوجه القفص بشكل موثوق ويثبت الكثير من الأجسام المتدحرجة. هناك اختلاف بسيط بين الأجسام المتدحرجة في نفس المجموعة. محمل أسطواني إبرة الدفع أو محمل أسطواني متوازي الدفع هو الذي يدعم الحمل المحوري فقط في اتجاه واحد. يتم استخدامه كتخصيص محمل له صلابة جيدة ومساحة صغيرة محورية.
81101 | 81102 | 81103 | 81104 | 81105 | 81106 | 81107 | 81108 | ||||
81109 | 81110 | 81111 | 81112 | 81113 | 81114 | 81115 | 81116 | ||||
81117 | 81118 | 81120 | 81124 | 81126 | 81128 | 81130 | 81132 | ||||
81134 | 81136 | 81138 | 81140 | 81144 | 81148 | 81150 | 81156 | ||||
81160 | 81164 | 81168 | 81172 | 81176 | 81180 | 81184 | 81188 | ||||
81192 | 81196 | 811/500 | 811/530 | 811/560 | 811/600 | 811/630 | 81206 | ||||
81207 | 81208 | 81209 | 81210 | 81211 | 81212 | 81213 | 81214 | ||||
81215 | 81216 | 81217 | 81218 | 81220 | 81222 | 81224 | 81226 | ||||
81228 | 81230 | 81232 | 81234 | 81236 | 81238 | 81240 | 81244 | ||||
81248 | 81252 | 81256 | 81260 | 81264 | 81268 | 81272 | 81276 | ||||
81280 | 81284 | 81288 | 81292 | 81296 | 821/500 | 821/530 | 821/560 | ||||
29230 | 29232 | 29234 | 29236 | 29238 | 29240 | 29244 | 29248 | ||||
29252 | 29256 | 29260 | 29264 | 29268 | 29272 | 29276 | 29280 | ||||
29284 | 29288 | 29292 | 29296 | 292/500 | 292/560 | 292/600 | 292/630 | ||||
292/670 | 292/750 | 292/800 | 292/850 | 292/950 | 292/1060 | 29318 | 29320 | ||||
29322 | 29324 | 29326 | 29328 | 29330 | 29332 | 29334 | 29336 | ||||
29338 | 29340 | 29344 | 29348 | 29352 | 29356 | 29360 | 29364 | ||||
29368 | 29372 | 29376 | 29380 | 29384 | 29388 | 29392 | 29396 | ||||
293/500 | 293/530 | 293/630 | 293/710 | 293/750 | 293/800 | 29412 | 29413 | ||||
29414 | 29415 | 29416 | 29417 | 29418 | 29420 | 29422 | 29424 | ||||
29426 | 29428 | 29430 | 29432 | 29434 | 29436 | 29438 | 29440 | ||||
29444 | 29448 | 29452 | 29456 | 29460 | 29464 | 29468 | 29472 | ||||
29476 | 29480 | 29484 | 29488 | 29492 | 29496 | 294/500 | 294/530 | ||||
294/560 | 294/600 | 294/630 | 294/670 | 294/710 | 294/750 | 294/800 | AXK1619 | ||||
AXK1821 | AXK1024 | AXK1226 | AXK1528 | AXK1730 | AXK2035 | AXK2542 | AXK3047 | ||||
AXK3552 | AXK4060 | AXK4565 | AXK5070 | AXK5578 | AXK6085 | AXK6590 | AXK7095 | ||||
AXK75100 | AXK80105 | AXK85110 | AXK90120 | AXK100135 | AXK100145 | AXK120155 | AXK130170 | ||||
AXK140180 | AXK150190 | AXK160200 | AS0619 | AS821 | AS0922 | AS1024 | AS1226 | ||||
AS1528 | AS1730 | AS2035 | AS2542 | AS3047 | AS3552 | AS4060 | AS4565 | ||||
AS5070 | AS5578 | AS6085 | AS6590 | AS7095 | AS75100 | AS80105 | AS85100 | ||||
AS90120 | AS100135 | AS100145 | AS120155 | AS130170 | AS140180 | AS150190 | AS160200 | ||||
محامل الدفع ، محامل أسطوانية متوازية ، محامل أسطوانية إبرة الدفع |
---|
51100 | 10*24*9 | 51101 | 12*26*9 | 51102 | 15*28*9 | 51103 | 17*30*9 | ||||
51104 | 20*35*10 | 51105 | 25*42*11 | 51106 | 30*47*11 | 51107 | 35*52*11 | ||||
51108 | 40*60*13 | 51109 | 45*65*14 | 51110 | 50*70*14 | 51111 | 55*78*16 | ||||
51112 | 60*85*17 | 51113 | 65*90*17 | 51114 | 70*95*18 | 51115 | 75*100*19 | ||||
51116 | 80*105*19 | 51117 | 85*110*19 | 51118 | 90*120*22 | 51120 | 100*135*25 | ||||
51122 | 110*145*25 | 51124 | 120*155*25 | 51126 | 130*170*30 | 51128 | 140*180*31 | ||||
51130 | 150*190*31 | 51132 | 160*200*31 | 51134 | 170*215*34 | 51136 | 180*225*34 | ||||
51138 | 190*240*37 | 51140 | 220*250*38 | 51144 | 220*270*37 | 51148 | 240*300*45 | ||||
51152 | 260*320*45 | 51156 | 280*350*53 | 51160 | 300*380*62 | 51164 | 320*400*63 | ||||
51168 | 340*420*64 | 51172 | 360*440*66 | 51180 | 400*480*65 | 51184 | 420*500*65 | ||||
51200 | 10*26*11 | 51201 | 12*28*11 | 51202 | 15*32*12 | 51203 | 17*35*12 | ||||
51204 | 20*40*14 | 51205 | 25*47*15 | 51206 | 30*52*16 | 51207 | 35*62*18 | ||||
51208 | 40*58*19 | 51209 | 45*73*20 | 51210 | 50*78*22 | 51211 | 55*90*25 | ||||
51212 | 60*95*26 | 51213 | 65*100*27 | 51214 | 70*105*27 | 51215 | 75*110*27 | ||||
51216 | 80*115*28 | 51217 | 85*125*31 | 51218 | 90*135*35 | 51220 | 100*150*38 | ||||
51222 | 110*160*38 | 51224 | 120*170*39 | 51226 | 130*190*45 | 51228 | 140*200*46 | ||||
51230 | 150*215*50 | 51232 | 160*225*51 | 51234 | 170*240*55 | 51236 | 180*250*56 | ||||
51238 | 190*270*62 | 51240 | 200*280*62 | 51244 | 220*300*63 | 51248 | 240*340*78 | ||||
51252 | 260*360*79 | 51256 | 280*380*80 | 51260 | 300*420*95 | 51268 | 340*460*96 | ||||
51272 | 360*500*110 | 51292 | 460*620*130 | 53201 | 12*28*11.4 | 53202 | 15*32*13.3 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
محامل الدفع ، محامل أسطوانية متوازية ، محامل أسطوانية إبرة الدفع |
---|