La principale differenza tra rulli cilindrici e rullini è la loro forma e dimensione. I rulli cilindrici sono elementi volventi di forma cilindrica di diametro relativamente spesso, mentre i rullini sono rulli cilindrici lunghi e sottili di diametro molto più piccolo rispetto ai rulli cilindrici.
2x6.8, 2x7.8, 2x9.8, 2x11.8, 2x13.8, 2x15.8,
2x17.8, 2x19.8, 2.5x7.8, 2.5x9.8, 2.5x11.8,
2.5x13.8, 2.5x15.8, 2.5x17.8, 2.5x19.8, 2.2x21.8, 2.5x23.8
Il design di un cuscinetto a rullini è in genere costituito da un anello esterno sottile, una serie di rulli cilindrici e un anello interno, che può essere o meno separabile dall'anello esterno. I cuscinetti a rullini sono spesso utilizzati in combinazione con i cuscinetti assiali per fornire un supporto aggiuntivo per i carichi assiali. Sono disponibili in una varietà di configurazioni, tra cui design a fila singola, doppia fila e a pieno riempimento, e possono essere realizzati con una vasta gamma di materiali, come acciaio, ottone o plastica.
I rulli cilindrici sono tipicamente utilizzati nei cuscinetti a rulli cilindrici, dove sono guidati da due nervature sull'anello interno o esterno del cuscinetto e sono progettati per gestire carichi radiali elevati.
I rullini, d'altra parte, sono tipicamente utilizzati nei cuscinetti a rullini, dove vengono utilizzati per ridurre l'attrito in applicazioni con spazio limitato, come nelle trasmissioni automobilistiche e nei motori degli aerei.
Nel complesso, la scelta tra rulli cilindrici e rullini dipende dai requisiti specifici dell'applicazione, come lo spazio disponibile, la capacità di carico e le condizioni operative.
φ1x5.8 | φ1x6.8 | φ1x7.8 | φ1x9.8 | ||||||
φ1.5x5.8 | φ1.5x6.8 | φ1.5x7.8 | φ1.5x9.8 | φ1.5x11.8 | φ1.5x13.8 | ||||
φ2x6.8 | φ2x7.8 | φ2x9.8 | φ2x11.8 | φ2x13.8 | φ2x15.8 | φ2x17.8 | φ2x19.8 | ||
φ2.5x7.8 | φ2.5x9.8 | φ2.5x11.8 | φ2.5x13.8 | φ2.5x15.8 | φ2.5x17.8 | φ2.5x19.8 | φ2.2x21.8 | ||
φ2.5x23.8 | |||||||||
φ3x9.8 | φ3x11.8 | φ3x13.8 | φ3x15.8 | φ3x17.8 | φ3x19.8 | φ3x21.8 | φ3x23.8 | ||
φ3x25.8 | φ3x27.8 | φ3x29.8 | |||||||
φ3.5x11.8 | φ3.5x13.8 | φ3.5x15.8 | φ3.5x17.8 | φ3.5x19.8 | φ3.2x21.8 | φ3.5x23.8 | &phi 3.5x25.8 | ||
φ3.5x27.8 | φ3.5x29.8 | φ3.5x34.8 | |||||||
φ4x11.8 | φ4x13.8 | φ4x15.8 | φ4x17.8 | φ4x19.8 | φ4x21.8 | φ4x23.8 | φ4x25.8 | ||
φ4x27.8 | φ4x29.8 | φ4x34.8 | φ4x39.8 | ||||||
φ5x15.8 | φ5x17.8 | φ5x19.8 | φ5x21.8 | φ5x23.8 | φ5x25.8 | φ5x27.8 | φ5x29.8 | ||
φ5x34.8 | φ5x39.8 | φ5x49.8 | |||||||
φ6x17.8 | φ6x19.8 | φ6x21.8 | φ6x23.8 | φ6x25.8 | φ6x27.8 | φ6x29.8 | φ6x34.8 | ||
φ6x39.8 | φ6x49.8 | φ6x59.8 | |||||||
aghi rulli perni, rulli di precisione, RULLI DI PRECISIONE, SPINE, rulli rullini, aghi per cuscinetti |
---|