Applicazione mini rulli cilindrici super corti: barre di guida, motosega, tosaerba, sensore di gravità, telefono cellulare, prodotti elettronici. frizione unidirezionale, frizione unidirezionale del tipo a cuneo (cuscinetto), guide lineari piccoli mini cuscinetti, cuscinetti ultrasottili,
spessori per guarnizioni di precisione, rullini corti di precisione per sensori di spostamento, sensori di distanza, sensori di direzione mobili, sensori di gravità del telefono; perni cilindrici in miniatura, alberi per interruttori a relè, interruttori a banda, interruttori fotoelettrici ecc. perni cilindrici in miniatura, alberi per interruttori a relè, interruttori a banda ,interruttori fotoelettrici ecc.
rulli ad aghi corti di precisione per sensori di spostamento, sensori di distanza, sensori di direzione mobili, sensori di gravità per telefoni; perni cilindrici miniaturizzati, alberi per interruttori relè, interruttori a banda, interruttori fotoelettrici ecc.
i rulli cilindrici possono essere prodotti con elevati livelli di precisione, a seconda dei requisiti applicativi specifici. la precisione dei rulli cilindrici si riferisce a quanto le loro dimensioni effettive corrispondono a quelle specificate.
I rulli cilindrici ad alta precisione vengono generalmente utilizzati in applicazioni in cui è richiesto un movimento o un posizionamento preciso.
produciamo professionalmente rulli per cuscinetti e rullini cilindrici. produciamo rulli dal diametro 0,5 mm al 60 mm. i rulli potrebbero soddisfare la richiesta dei rulli DIN 5402 G2.
Superficie del contorno del rullo dell'ago nella superficie prossimale della leggera contrazione. I risultati della linea di contatto dell'ago e della pista possono essere modificati per evitare di danneggiare il bordo della sollecitazione.
OD rulli trasversali | typles SPEC: OD * Lunghezza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00mm series | 1.00*0.50, 1.00*0.90, 1.00*1.10 | ||||||||
2.00mm series | 2.00*0.90, 2.00*1.10, 2.00*1.50 | ||||||||
2.53mm series | 2.53*1.10, 2.53*1.32, 2.53*1.42 | ||||||||
2.57mm series | 2.57*1.10, 2.57*1.32, 2.57*1.42 | ||||||||
2.90mm series | 2.90*1.10, 2.90*1.30, 2.90*1.50 | ||||||||
3.00mm series | 3.00*1.32, 3.00*1.45, 3.00*1.55 | ||||||||
3.17mm series | 3.17*1.32, 3.17*1.47, 3.17*1.55 | ||||||||
3.17mm series | 3.17*1.62, 3.17*1.97, 3.17*2.05 | ||||||||
4.00mm series | 4.00*1.40, 4.00*1.50, 4.00*2.00 | ||||||||
5.00mm series | 5.00*1.90, 5.00*3.50, 5.50*3.03 | ||||||||
6.00 mm series | 6.00*4.30, 6.30*4.40, 6.50*4.30 | ||||||||
8.00 mm series | 8.00*3.72, 8.00*4.60, 8.00*6.00 | ||||||||
rulli cilindrici ultra corti, rulli ad aghi ultrafini, parti di mini perni ad aghi, rulli incrociati di precisione, rulli cilindrici, rulli e rullini cilindrici |
Specifiche dell'articolo | |||||||||
materiale: | GCR15, AISI52001, 100CR6 | ||||||||
durezza | HRC60-6 | ||||||||
Tolleranza OD | +/-0,005 mm | ||||||||
Tolleranza di lunghezza | +/-0,03 mm | ||||||||
parallelismo | 0,02 mm | ||||||||
perpendicolarità | 0,02 mm | ||||||||
eccentricità della faccia | terminale 0,02 mm | ||||||||
rotondità | 0,003 mm | ||||||||
rugosità | Ra0.16um | ||||||||
rulli cilindrici ultra corti, rulli ad aghi ultrafini, parti di mini perni ad aghi, rulli incrociati di precisione, rulli cilindrici, rulli e rullini cilindrici |
---|