Une option à considérer lors de la performance améliorée est une boule de préoccupation est le carbure de titane revêtu (ou TiC) boules. Boules de TiC offrent généralement des avantages de longue durée de vie, une friction réduite et à l'usure, et la baisse des taux de dégradation du lubrifiant.
Revêtements de carbure de titane, lorsqu'elles sont appliquées sur un substrat en acier inoxydable, sont extrêmement difficiles et sont résistants à l'attaque corrosive. Demandez à votre représentant du service clientèle si Winsted boules TiC pourrait être approprié pour votre application.
| inch | mm | kgs/ 1000pcs | pcs/kg | inch | mm | kgs/ 1000pcs | pcs/kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.052" | 0.3208 | 0.00955 | 104762 | 0.057" | 1.4478 | 0.01257 | 76541 | |||
| 1/16" | 1.5875 | 0.01657 | 60336 | --- | 2.0000 | 0.03314 | 30174 | |||
| 0.082" | 2.0828 | 0.03743 | 26716 | 3/32" | 2.3812 | 0.5593 | 17878 | |||
| 0.09645" | 2.4498 | 0.0691 | 16418 | --- | 2.5000 | 0.06473 | 15449 | |||
| 7/64" | 0.7781 | 0.08882 | 11258 | ----- | 3.0000 | 0.11185 | 8940 | |||
| 1/8" | 3.1750 | 0.13259 | 7542 | 0.1260" | 3.2004 | 0.13580 | 7542 | |||
| 0.1260" | 3.2004 | 0.13580 | 7364 | 0.135" | 3.4290 | 0.16703 | 5987 | |||
| --- | 3.5000 | 0.17762 | 5630 | 9/64" | 3.5719 | 0.18879 | 5297 | |||
| 5/32" | 3.9688 | 0.25898 | 861 | --- | 4.0000 | 0.26513 | 3772 | |||
| 3/16" | 4.7625 | 0.44750 | 2235 | ---- | 5.0000 | 0.51784 | 1931 | |||
| 7/32" | 5.5562 | 0.71059 | 1407 | 15/64" | 5.9531 | 0.87400 | 1144 | |||
| --- | 6.0000 | 0.89482 | 1118 | 1/4" | 6.3500 | 1.06073 | 943 | |||
| 17/64" | 6.7469 | 1.27232 | 786 | 9/32" | 7.1438 | 1.51033 | 662 | |||
| 5/16" | 7.9375 | 2.07174 | 483 | --- | 8.0000 | 2.12107 | 471 | |||
| --- | 8.5000 | 2.54414 | 393 | 11/32" | 8.7312 | 2.75744 | 363 | |||
| ---- | 9.0000 | 3.02003 | 331 | 0.369" | 3.41086 | 293 | ||||
| 3/8" | 9.5250 | 3.57997 | 297 | 0.386" | 9.8044 | 3.90434 | 256 | |||
| ---- | 10.0000 | 4.14271 | 41 | 13/32" | 10.3188 | 4.55168 | 220 | |||
| ---- | 1.000 | 5.51394 | 181 | 7/16" | 11.1125 | 5.68486 | 176 | |||
| ---- | 11.5000 | 6.30054 | 159 | 29/64" | 11.5094 | 6.31600 | 158 | |||
| 15/32" | 11.9062 | 6.99204 | 143 | ---- | 12.0000 | 7.15860 | 140 | |||
| 31/64" | 12.3031 | 7.71486 | 130 | 1/2" | 12.7000 | 7.71486 | 118 | |||
| 17/32" | 13.4938 | 10.17858 | 98 | ---- | 14.0000 | 11.36759 | 88 | |||
| 9/16" | 14.2875 | 12.08239 | 83 | 19/32" | 15.0812 | 14.20993 | 70 | |||
| 5/8" | 15.8750 | 16.57393 | 60 | ---- | 16.0000 | 16.96853 | 59 | |||
| 21/32" | 16.6688 | 19.18656 | 52 | ---- | 17.0000 | 20.35312 | 49 | |||
| 11/16" | 17.4625 | 22.05989 | 45 | 23/32" | 18.2562 | 25.20666 | 40 | |||
| ---- | 19.0000 | 28.41483 | 35 | 3/4" | 19.0500 | 28.63974 | 35 | |||
| 25/32" | 19.8438 | 32.37119 | 31 | 13/16" | 20.6375 | 36.41291 | 27 | |||
| ---- | 21.0000 | 37.75 | 26.50 | 27/32" | 21.4313 | 40.1 | 24.9 | |||
| 7/8" | 22.2250 | 44.8 | 22 | ---- | 23.0000 | 49.59 | 20 | |||
| 29/32" | 23.0188 | 49.8 | 20 | 15/16" | 23.8125 | 55.1 | 18 | |||
| ---- | 24.0000 | 56.34 | 17.75 | 31/32" | 24.6063 | 60.8 | 17 | |||
| ---- | 25.0000 | 63.68 | 16 | 1" | 25.4000 | 66.8 | 15 | |||
| 11/32" | 26.1938 | 73.3 | 14 | 11/16" | 26.9875 | 80.2 | 12 | |||
| 13/32" | 27.7812 | 87.4 | 1 | ---- | 28.0000 | 89.47 | 11 | |||
| 11/8" | 28.5750 | 95.2 | 11 | 13/16" | 30.1625 | 112 | 9 | |||
| 11/4" | 31.7500 | 131 | 8 | ---- | 32.0000 | 133.6 | 7 | |||
| 15/16" | 33.3375 | 151.1 | 7 | ---- | 34.0000 | 160.2 | 6 | |||
| 13/8" | 34.9250 | 174 | 6 | 113/32" | 35.7188 | 184.0 | 5 | |||
| 17/16" | 36.5125 | 198.0 | 5 | 115/32" | 37.3062 | 216.9 | 5 | |||
| 11/2" | 38.1000 | 225.6 | 4 | 19/16" | 39.6875 | 255.0 | 4 | |||
| ---- | 40.0000 | 260.8 | 4 | 15/8" | 41.2750 | 287.0 | 3 | |||
| ---- | 42.0000 | 302 | 3 | 111/16" | 42.8625 | 321.2 | 3 | |||
| 13/4" | 44.4500 | 358.3 | 3 | ---- | 45.0000 | 371.4 | 3 | |||
| 17/8" | 47.6250 | 440.5 | 2 | ---- | 48.0000 | 450.7 | 2 | |||
| Total | 92 billes d'acier de précision(inoxydable, chrome, carbone) | |||||||||
Billes en acier inoxydable ont des propriétés mécaniques similaires que des balles en acier chromé avec l'avantage d'être résistant aux environnements corrosifs. Billes en acier inoxydable pour la dureté maximale avec résistance à la corrosion dans le palier et les applications de soupapes.
Il existe plusieurs types de billes en acier inoxydable, allant du type 440C qui offre la plus grande dureté et la finition de surface de la 302 qui a une endurance extrême et résistance à la corrosion.
| grades | Vdws | △Sph | Ra | Vdwl | Tdn | |||||
| 10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | * | |||||
| 16 | 0.4 | 0.40 | 0.032 | 0.8 | * | |||||
| 20 | 0.5 | 0.50 | 0.04 | 1 | * | |||||
| 28 | 0.7 | 0.70 | 0.05 | 1.4 | * | |||||
| 40 | 1.0 | 1.00 | 0.08 | 2 | * | |||||
| 60 | 1.5 | 1.50 | 0.10 | 3 | * | |||||
| 100 | 2.5 | 2.50 | 0.125 | 5 | +/-12.5 | |||||
| 200 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | +/-25 | |||||
| 500 | 13 | 13 | * | 25 | +/-50 | |||||
| 1000 | 25 | 25 | * | 50 | +/-125 | |||||
| Total | 10 billes d'acier de précision(inoxydable, chrome, carbone) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balles Chrome en acier allié - principalement utilisées dans les roulements, mais aussi dans d'autres boules d'équipements industriels en acier application.Chrome sont utilisés dans un large éventail d'applications, de l'aérospatiale à l'automobile. Les applications de boules en acier chromé plupart des gens sont familiers avec roulements à billes, sont à la fois radiales et linéaires.
D'autres applications de boules en acier chromé inclure n'importe quel type d'équipement qui se déplace linéairement, à partir de lits d'hôpitaux et les volets sur les ailes d'avions. N'oubliez pas votre stylo à bille, chacun a une boule en acier chromé en elle. Certains des produits que vous ne serait pas nécessairement associés avec des boules en acier chromé serait un allume-cigare. La plupart des briquets contiennent des billes d'acier chromé.
| grade | Vdwl | Rvs | gauge clearance | subgauge | group | |||||
| 10 | 0.5 | 1 | -9,…,-1,0,+1,…,+9 | 0.2 | -0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4 | |||||
| 16 | 0.8 | 2 | -10,…,-2,0,+2,…,+10 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 | |||||
| 20 | 1 | 2 | -10,…,-2,0,+2,…,+10 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 | |||||
| 28 | 1.1 | 2 | -12,…,-2,0,+2,…,+12 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 | |||||
| 40 | 2 | 4 | -16,…,-4,0,+4,…,+16 | 0.8 | -1.6,-0.8,0,+0.8,+1.6 | |||||
| 60 | 3 | 5 | -20,…,-5,0,+5,…,+20 | 1 | -2,-1,0,+1,+2 | |||||
| Total | 10 billes d'acier de précision(inoxydable, chrome, carbone) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les revêtements sont utilisés pour améliorer les propriétés physiques des billes de précision. Il peut s'agir de la dureté ajoutée (nitrure de titane), résistance à la corrosion, la suppression du bruit, et les caractéristiques électriques (plaque d'or). Thomson offre une myriade de revêtements pour répondre à vos besoins.
Boules sont généralement utilisés pour des applications sensibles telles que les poids des unités de transfert à billes avions, les systèmes de flotteur liquides, et robinets à tournant sphérique personnalisés. Nous fournissons des billes en acier inoxydable creux dans une variété de tailles.
L'industrie automobile est un grand consommateur de billes en acier inoxydable, de les utiliser dans les joints homocinétiques et des dispositifs de verrouillage des ceintures de sécurité par exemple. Freins anti-blocage ont billes en acier inoxydable que les vannes ainsi que des bals bouchon pour remplir les trous dans les pièces coulées. Direction assistée a une colonne de billes en acier inoxydable pour vous aider à transformer votre voiture en toute simplicité. Un nouveau design de la direction par fil sera également utiliser des billes d'acier inoxydable dans une application type de roulement. Billes en acier inoxydable peuvent aussi être trouvés dans la transmission.
nous sommes fabricant et fournisseur de bille d'acier, nous fabriquons des billes de roulement de haute précision de super-critiques tolérances. Mais maintenant, nous offrons également une ligne de l'expansion de balles disponibles dans un large éventail de matériaux et de tailles pour une utilisation dans un nombre pratiquement illimité d'applications. nous sommes reconnus comme l'un des principaux fabricants