подшипник имеет только ребро на внутреннем кольце. компонент внутреннего кольца и роликов может быть отдельно собран с наружным кольцом. осевое смещение между осью и оболочкой не является жестким, поэтому подшипник не может выдержать осевую нагрузку. Но, по сравнению с однорядным цилиндрическим роликоподшипником в том же измерении, двухрядный подшипник способен выдерживать большую радиальную нагрузку. Подшипник особенно подходит для опорных шпинделей станков.
конструкция подшипника аналогична конструкции подшипника серии NN, только внутреннее отверстие подшипника коническое. что хорошо подходит для легкой регулировки подшипника и удобно для сборки и разборки. подшипник широко используется для шпинделей станков, которые должны быть установлены на оси конуса, чтобы регулировать радиальный зазор путем углубления внутреннего кольца.
ННУ(ННУ ... K)серия двухрядных цилиндрических роликоподшипников подшипник имеет только ребро на внешнем кольце. Есть как цилиндрическое отверстие, так и коническое отверстие. осевое смещение между осью и оболочкой не является жестким, поэтому подшипник не может выдержать осевую нагрузку. но, по сравнению с однорядным цилиндрическим роликоподшипником того же размера, двухрядный подшипник способен выдерживать большую радиальную нагрузку.
Серия NNCF: есть 3 ребра на внутреннем кольце и 1 ребро на внешнем кольце. Подшипник допускается к осевому смещению в одном направлении. Серия NNCL: есть 3 ребра на внутреннем кольце и нет ребра на внешнем кольце. Это неразделенный подшипник.
types | principal dimension | basic load ratings | speed ratings | NW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dmm | Dmm | Bmm | dynamickN | statickN | greaserpm | oilrpm | kg
| ||
NN3052K | 260 | 400 | 104 | 969 | 1810 | 950 | 1300 | 47.1 | |
NN3052 | 260 | 400 | 104 | 969 | 1810 | 950 | 1300 | 48.5 | |
NN3056K | 280 | 420 | 106 | 1020 | 1950 | 850 | 1100 | 49.1 | |
NN3056 | 280 | 420 | 106 | 1020 | 1950 | 850 | 1100 | 49.87 | |
NN3060 | 300 | 460 | 118 | 1180 | 2250 | 800 | 1000 | 71.7 | |
NN3060/Y1 | 300 | 460 | 118 | 1180 | 2250 | 800 | 1000 | 71.2 | |
NN3060K | 300 | 460 | 118 | 1180 | 2250 | 800 | 1000 | 69.6 | |
NN3064K | 320 | 480 | 121 | 1250 | 2450 | 750 | 950 | 75 | |
NN3068K | 340 | 520 | 133 | 1560 | 3020 | 700 | 900 | 101 | |
NN3068 | 340 | 520 | 133 | 1560 | 3020 | 700 | 900 | 104 | |
NN3072K | 360 | 540 | 134 | 1630 | 3240 | 670 | 850 | 106 | |
NN3076K | 380 | 560 | 135 | 1590 | 3240 | 630 | 800 | 110 | |
NN3076 | 380 | 560 | 135 | 1590 | 3240 | 6300 | 800 | 114 | |
NN3176V | 380 | 620 | 194 | 2700 | 5800 | 500 | 700 | 221 | |
NN3980K | 400 | 540 | 108 | 1240 | 2400 | 780 | 980 | 71.3 | |
NN3080K | 400 | 600 | 148 | 1980 | 3660 | 700 | 880 | 143 | |
NN3080 | 400 | 600 | 148 | 1980 | 3660 | 700 | 880 | 147 | |
NN3092K | 460 | 680 | 168 | 2470 | 5070 | 450 | 560 | 204 | |
NN39/560 | 560 | 750 | 140 | 2370 | 4860 | 470 | 590 | 188 | |
NN6/560 | 560 | 780 | 180 | 2400 | 6400 | 450 | 560 | 266 | |
NN30/560K | 560 | 820 | 195 | 2460 | 6560 | 340 | 430 | 341 | |
NN30/670 | 670 | 980 | 280 | 4620 | 9360 | 200 | 300 | 597 | |
NNU2960E/W20 | 300 | 400 | 175 | 1650 | 4030 | 850 | 1100 | 55.70 | |
двухрядные цилиндрические роликовые подшипники, двухрядные упорные роликовые подшипники полного комплекта |