wir sind lange geschichte fabrik herstellung präzisionsnadelrollen, zylindrische rollen in china. Wir haben uns auf superkurze Rollen und superfeine Nadeln spezialisiert. Keiner der Hersteller hatte so viele Lagerbestände wie wir.
Für den Fertigungsprozess benötigen neue Rollen große Mengen. wir hatten solche lager, die meisten größen brauchen nicht lange. Lieferfrist: senden Sie nach Europa, USA oder Kanada nur 3-5 Arbeitstage. nach Bezahlung; Senden Sie nach Südamerika: Lieferzeit: nur 5-7 Arbeitstage nach Zahlungseingang.
Wir liefern hochwertige Walzen mit gehärtetem Stahl, alle Walzen waren gehärtet. Normalerweise besteht das Material der Nadel- und Zylinderrollen aus Chromstahl 52100 (HRC60-65) oder Edelstahl 420 (HRC53-56), das Material der Kugeln ist der Edelstahl 440C (HRC55-58).
In Zoll und metrischen Größen. Wir stellen auch spezielle Passstifte nach Ihren Wünschen her und unterbreiten Ihnen gerne Ihr Angebot, sobald wir Ihre detaillierten Anforderungen erhalten haben.
Der Parameter ist ein Lager für Durchmesser 0,5 bis Durchmesser 1, mehr Lager, wie Durchmesser 2,3,4,5,6,7,8,8,10 (mm) usw. Bitte senden Sie uns eine E-Mail. Für ein ständiges Update der Rollen, senden Sie uns bitte eine E-Mail.
Wir fertigen auch Präzisions-Zylinderrollen und Nadelrollen nach Kundenzeichnung.
Das Formular hat Prioritätsgrößen für Nadelrollen. Wenn Sie mehr Lagerbestand und Menge benötigen, schreiben Sie bitte an ua.
1x5.8 | 1x6.8 | 1x7.8 | 1x9.8 | ||||||
1.5x5.8 | 1.5x6.8 | 1.5x7.8 | 1.5x9.8 | 1.5x11.8 | 1.5x13.8 | ||||
2x6.8 | 2x7.8 | 2x9.8 | 2x11.8 | 2x13.8 | 2x15.8 | 2x17.8 | 2x19.8 | ||
2.5x7.8 | 2.5x9.8 | 2.5x11.8 | 2.5x13.8 | ;2.5x15.8 | 2.5x17.8 | 2.5x19.8 | 2.2x21.8 | ||
2.5x23.8 | |||||||||
3x9.8 | 3x11.8 | 3x13.8 | 3x15.8 | 3x17.8 | 3x19.8 | 3x21.8 | 3x23.8 | ||
3x25.8 | 3x27.8 | 3x29.8 | |||||||
3.5x11.8 | 3.5x13.8 | 3.5x15.8 | 3.5x17.8 | 3.5x19.8 | 3.2x21.8 | 3.5x23.8 | 3.5x25.8 | ||
3.5x27.8 | 3.5x29.8 | 3.5x34.8 | |||||||
4x11.8 | 4x13.8 | 4x15.8 | 4x17.8 | 4x19.8 | 4x21.8 | 4x23.8 | 4x25.8 | ||
4x27.8 | 4x29.8 | 4x34.8 | 4x39.8 | ||||||
5x15.8 | 5x17.8 | 5x19.8 | 5x21.8 | 5x23.8 | 5x25.8 | 5x27.8 | 5x29.8 | ||
5x34.8 | 5x39.8 | 5x49.8 | |||||||
6x17.8 | 6x19.8 | 6x21.8 | 6x23.8 | 6x25.8 | 6x27.8 | 6x29.8 | 6x34.8 | ||
6x39.8 | 6x49.8 | 6x59.8 | |||||||
lose Nadelrollen, Zylinderrollen, Nadelrollen, Nadellager, Präzisionsrollen |
---|