Der Wärmebehandlungsprozess für Nadelwalzen umfasst typischerweise Abschrecken und Anlassen, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Unter Abschrecken versteht man das schnelle Abkühlen des Stahls von einer hohen Temperatur, üblicherweise durch Eintauchen in Öl oder Wasser, wodurch der Stahl härtet und eine martensitische Struktur entsteht. Der Abschreckprozess ist für die Erzielung der erforderlichen Härte und Festigkeit der Walzen unerlässlich.
Nach dem Abschrecken werden die Walzen üblicherweise angelassen. Dabei wird der Stahl erneut auf eine niedrigere Temperatur erhitzt, um die Sprödigkeit zu verringern und die Zähigkeit des Stahls zu verbessern. Dieser Schritt trägt dazu bei, das Risiko zu verringern, dass die Rollen bei hoher Belastung oder Stößen reißen oder brechen.
Um Wälzlagerstahl-Zylinderrollen oder Nadelrollen herzustellen, wird der Wälzlagerstahl zunächst in Draht- oder Stangenform verarbeitet, die dann geschnitten und in die gewünschte Form der Zylinderrolle oder Nadelrolle gebracht wird. Anschließend werden die Walzen wärmebehandelt, um ihre Härte und Verschleißfestigkeit zu verbessern, und die Oberflächen werden typischerweise durch Schleifen oder Polieren bearbeitet, um präzise Abmessungen und eine glatte Oberflächenbeschaffenheit zu gewährleisten.
Wir sind ein professioneller Hersteller von Lagerrollen und zylindrischen Nadelrollen. Wir produzieren Walzen mit einem Durchmesser von 0,5 mm bis 60 mm. Die Rollen könnten die Anforderungen der DIN 5402 G2-Rollen erfüllen.
specification | mark | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland(DIN/W-Nr) | 100Cr6/w3(1.3505) | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
China(GB) | GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | <0.025 | <0.025 | 1.40-1.65 | - | ||||||
USA(AISI,UNS) | 52100(G52986) | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.10 | ||||||
japan (JIS) | SUJ2 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
Frankreich NF | 100C6 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
UK(BS) | 535A99 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
Schweden(SKF) | SKF3 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
Lagerstahl Nadelrollen,Zylinderrollenlager, Positionierungsstift, zylindrischer Stift, Kreuzzylinderrollen, Kreuzrollenlager, Lagerrolleneinheiten, Kreuzrollenelemente, Lagerrollenteile, Kreuzrollenführungen |
Dwexceed | Dwto | TSmin | diameter direction TSmin | axis direction TSmin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |||||
1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |||||
1.5 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |||||
3 | 6 | 0.1 | 0.9 | 1 | |||||
Lagerstahl Nadelrollen,Zylinderrollenlager, Positionierungsstift, zylindrischer Stift, Lagerrolleneinheiten, Kreuzrollenelemente, Lagerrollenteile, Kreuzrollenführungen |
angle | wave numbers | ||||||||||
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
90°C | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
120°C | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
Nadelrollen,Zylinderrollenlager, Positionierungsstift, zylindrischer Stift, Kreuzzylinderrollen, |
---|