il processo di trattamento termico dei rulli ad aghi comporta tipicamente l'estinzione e il rinvenimento per ottenere le proprietà desiderate. la tempra è il rapido raffreddamento dell'acciaio ad alta temperatura, solitamente mediante immersione in olio o acqua, che indurisce l'acciaio creando una struttura martensitica. il processo di tempra è essenziale per ottenere la durezza e la resistenza richieste nei rulli.
dopo la tempra, i rulli vengono solitamente temperati, il che comporta il riscaldamento dell'acciaio a una temperatura inferiore per ridurre la fragilità e migliorare la tenacità dell'acciaio. Questo passaggio aiuta a ridurre il rischio che i rulli si rompano o si rompano in caso di carichi o urti elevati.
Per produrre rulli cilindrici o rullini in acciaio per cuscinetti, l'acciaio per cuscinetti viene prima trasformato in filo o barra, che viene poi tagliato e modellato nella forma desiderata del rullo cilindrico o rullino. I rulli vengono poi trattati termicamente per migliorarne la durezza e la resistenza all'usura, e le superfici vengono generalmente rifinite mediante molatura o lucidatura per garantire dimensioni precise e una finitura superficiale liscia.
produciamo professionalmente rulli per cuscinetti e rullini cilindrici. produciamo rulli dal diametro 0,5 mm al 60 mm. i rulli potrebbero soddisfare la richiesta dei rulli DIN 5402 G2.
specification | mark | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
china(GB) | GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | <0.025 | <0.025 | 1.40-1.65 | - | ||||||
USA(AISI,UNS) | 52100(G52986) | 0.98-1.10 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.10 | ||||||
japan (JIS) | SUJ2 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
germany(DIN/W-Nr) | 100Cr6/w3(1.3505) | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
france NF | 100C6 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
UK(BS) | 535A99 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
sweden(SKF) | SKF3 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | <0.5 | <0.025 | <0.025 | 1.30-1.60 | <0.08 | ||||||
rullini per cuscinetti, rulli cilindrici, aghi per cuscinetti,rulli incrociati corti, cuscinetti a rullini, elementi a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli incrociati. |