rodillos cónicos como un elementos rodantes de rodamiento de rodillos cónicos. cojinetes constan de componentes: el anillo interior / exterior; la Copa; los rodillos cónicos; y la jaula.
valor indicador de rodillos cónicos en el mismo lote, con un diámetro máximo promedio de un único plano con el diámetro medio más pequeño de un solo plano, la diferencia entre su diámetro medio de un único plano.
SDW: base de la superficie de extremo de un rodillo del rodillo en 1,2 veces las dimensiones máximas de chaflán, y la línea central de la circunferencia del eje del rodillo, cada tono en esta circunferencia de un plano axial radial de máxima y mínima distancia pobre.
SR:ya sea en el interior de un plano axial de rodillos, intersección superficie del cono del rodillo de la línea de extensión de dos líneas llano es el centro de la esfera a la distancia entre las esquinas de intersección y de ensueño para hacer una radio esférico, punto de referencia de rodillos a rótula es parte de la superficie frontal, el radio de la esfera es la base de la cara de extremo de la radio, también conocido como radio de la base balón.
En el medio de la longitud del plano radial del rodillo, el diámetro medio del plano único rodillo se desvía desde el diámetro nominal, el diámetro de la desviación definida rango de desviación inferior.
rodillos de diámetro agujero rodillos cónicos permiten anidar el rango de 40% a 55% del diámetro, las otras dimensiones requeridas por las disposiciones de la Tabla 6, la cavidad limpia y libre de escombros, de forma regular, no hay defectos obvios.
grade | Dw/mm | geometric tolerance | cone angle deviation | change value of batch sizes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exceed | to | VDwpmax | △Cirmax | SDwmax | △2φ upper deviation | △2φlower deviation | VDwLmax | V2φmax | ||
G0 | - | 10 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | +0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.6 | |
10 | 18 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | +0.7 | -0.7 | 1.0 | 0.7 | ||
18 | 30 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | +0.7 | -0.7 | 1.0 | 0.7 | ||
G1 | - | 10 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | +1.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | |
10 | 18 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | +1.0 | -1.0 | 1.5 | 1.0 | ||
18 | 30 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | +1.5 | -1.5 | 2.0 | 1.5 | ||
G2 | - | 10 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | +2.0 | -2.0 | 2.0 | 2.0 | |
10 | 18 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | +2.0 | -2.0 | 2.5 | 2.0 | ||
18 | 30 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | +2.5 | -2.5 | 3.0 | 2.5 | ||
30 | 50 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | +3.0 | -3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
G3 | - | 10 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | +2.0 | -2.0 | 3.0 | 3.0 | |
10 | 18 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | +3.0 | -3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
18 | 30 | 3.0 | 3.0 | 8.5 | +4.0 | -4.0 | 5.0 | 5.0 | ||
30 | 50 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | +5.0 | -5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
50 | 80 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | +5.0 | -5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
cónica rodillos de precisión,rodamiento de rodillos cónicos, elementos rodantes cónicos, |
grade | rolling surface (Ramax) | basis of end face (Ramax) | other, chamfer (Ramax) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0 | 0.04 | 0.10 | 1.25 | ||||||
G1 | 0.08 | 0.125 | 1.25 | ||||||
G2 | 0.125 | 0.16 | 2.5 | ||||||
G3 | 0.16(Dw<=30mm) | 0.32 | 2.5 | ||||||
G3 | 0.25(Dw>30mm) | 0.32 | 2.5 | ||||||
cónica rodillos de precisión,rodamiento de rodillos cónicos, elementos rodantes cónicos, |
base grade | SR(mm) | surface roughness | △SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from | to | max | upper deviation | lower deviation | |||||
SR12 | - | 200 | 0.12 | 0 | -5 | ||||
200 | 400 | 0 | -5 | ||||||
SR16 | - | 200 | 0.16 | 0 | -10 | ||||
200 | 400 | 0 | -15 | ||||||
SR32 | - | 200 | 0.32 | 0 | -15 | ||||
200 | 400 | 0 | -30 | ||||||
SR40 | - | 200 | 0.40 | 0 | -15 | ||||
200 | 400 | 0 | -40 | ||||||
cónica rodillos de precisión,rodamiento de rodillos cónicos, elementos rodantes cónicos, |
Dw | straightness | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exceed | to | G0 | G1 | ||||||
- | 30mm | +0.5um | +1um | ||||||
30mm | 50mm | - | +2um | ||||||
cónica rodillos de precisión,rodamiento de rodillos cónicos, elementos rodantes cónicos, |
angle | wave numbers | ||||||||||
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
60°C | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | |
90°C | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
120°C | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
cónica rodillos de precisión,rodamiento de rodillos cónicos, elementos rodantes cónicos, |
---|