generalmente la longitud de los rodillos de aguja entre 3-10 veces el diámetro, pero el diámetro por lo general no es más que 6 mm.
tenemos más de 20 años de experiencia en la fabricación de rolelrs precisión. tuvimos más tiempo de la acción, entrega: enviar a Europa, EE.UU., Canadá o sólo 3-5 días de trabajo
agujas uso principal es como elementos rodantes en rodamientos donde son particularmente útiles cuando el espacio es limitado y se requiere una alta carga radial. Ellos también son útiles como pasadores de posicionamiento y mini ejes.
Es ampliamente utilizado en automóviles, torno, metalúrgica, textil, industria de la impresión y otros equipos de maquinaria diferentes. Con este tipo de rodamiento, diseño de la máquina puede alcanzar la meta de pequeña escala y de peso ligero.
aguja superficie de contorno del rodillo en la superficie proximal de la ligera contracción. de agujas y de contacto de rodadura resultados de la línea pueden ser modificadas para no dañar el borde del estrés.
Somos fabricación profesional de rodillos rodamientos y rodillos de agujas cilíndricas. producimos rodillos de diámetro 0,5 mm a 60 mm. los rodillos podrían satisfacer la petición de la norma DIN 5402 rodillos G2.
diameter tolerance | +0/-0.005, +0/-0.003, +0/-0.002, grouping for 0.001mm or 0.0005mm | ||||||||
length tolerance | +/-0.015, +/-0.01, +0/-0.015, +/-0.005,+0/-0.005 | ||||||||
radius | R0.03-R0.3 | ||||||||
parallelism | 0.01, 0.005 | ||||||||
perpendicularity | 0.01, 0.005 | ||||||||
circularity | 0.001 | ||||||||
cylindricity | 0.001 | ||||||||
roughness | Ra0.1 | ||||||||
agujas de rodillos rodamientos, agujas y rodillos de precisión,rodillos rodamientos pines |
---|
Dwexceed | Dwto | TSmin | diameter direction TSmin | axis direction TSmin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |||||
1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |||||
1.5 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |||||
3 | 6 | 0.1 | 0.9 | 1 | |||||
agujas de rodillos rodamientos, agujas y rodillos de precisión,rodillos rodamientos pines |
angle | wave numbers | ||||||||||
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | ||
90°C | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
120°C | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
agujas de rodillos rodamientos, agujas y rodillos de precisión,rodillos rodamientos pines |
---|