fabricamos rodillos de aguja de diámetro súper súper miniatura, el mínimo de 0,5 mm de diámetro, y que la oferta de rodillos cilíndricos súper cortos, tales como 0.5*0.8mm.1.0*1.0mm, 1.5*1.5mm, 2.0*2.0mm, 3.0*3.0mm, 3.5*3.5mm, 4.0*4.0mm
estamos fabricamos rodillos de precisión partes. incluyendo rodillos cilíndricos, rodillos esféricos, agujas, rodillos cónicos, cuspidal termina Rolles, rodillos línea de corrección de arco, logaritmo rodillos perfil etc. le proporcionaremos rodillo de aguja de calidad con precios competitivos y un servicio excelente.
Rodillos de aguja de precisión tienen múltiples usos en una variedad de aplicaciones. Rodillos de agujas se utilizan principalmente como teniendo elementos de rodadura para transmitir el par y reducir la fricción. También pueden servir como ejes de precisión o como pasadores de precisión de localización. Rodillos de agujas con un perfil de contorno controlada están disponibles para reducir las tensiones finales. formas finales especiales proporcionan ventajas de rendimiento para determinados tipos de aplicaciones.
grade | Lw/mm | VLwL | IGL | regulation values | SDw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exceed | to | max | max | ||||||
G0 | - | 26 | 6 | 6 | -30,...,-6.0 | 3 | |||
G0 | 26 | - | 6 | 6 | -30,...,-6.0 | 3 | |||
G1 | - | 26 | 10 | 6 | -30,...,-6.0 | 5 | |||
G1 | 26 | - | 10 | 10 | -40,...,-10.0 | 5 | |||
G2 | - | 26 | 14 | 6 | -30,...,-6.0 | 6 | |||
G2 | 26 | 50 | 14 | 10 | -40,...,-10.0 | 6 | |||
G2 | 50 | - | 14 | 12 | -48,...,-12.0 | 6 | |||
G3 | - | 26 | 20 | 8 | -32,...,-8.0 | 10 | |||
G3 | 26 | 50 | 20 | 10 | -40,...,-10.0 | 10 | |||
G3 | 50 | - | 20 | 12 | -48,...,-12 | 10 | |||
rodillos cilíndricos de alta súper corto, rodillos de precisión, elementos de rodadura cilíndrica, |
grade | rolling surface Ramax | ends face Ramax | chamfer Ramax | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0 | 0.1 | 0.125 | 1.25 | ||||||
G1 | 0.125 | 0.16 | 1.25 | ||||||
G2 | 0.16 | 0.25 | 2.5 | ||||||
G3 | 0.25 | 0.32 | 2.5 | ||||||
rodillos cilíndricos de alta súper corto, rodillos de precisión, elementos de rodadura cilíndrica, |
φ0.8*0.5mm | φ0.8*0.6mm | φ0.8*0.8mm | |||||||||
φ1.00*0.8mm | φ1.00*0.9mm | φ1.00*1.0mm | |||||||||
φ1.50*0.8mm | φ1.50*0.8mm | φ1.50*1.5mm | |||||||||
φ2.00*0.6mm | φ2.00*0.7mm | φ2.00*2.0mm | |||||||||
φ2.50*1.00mm | φ2.50*1.5mm | φ2.50*2.5mm | |||||||||
φ3.00*1.5mm | φ3.00*2.0mm | φ3.00*3.0mm | |||||||||
φ3.50*2.0mm | φ3.50*2.2mm | φ3.50*3.5mm | |||||||||
φ4.00*3.0mm | φ4.00*3.5mm | φ4.50*4.5mm | |||||||||
φ5.00*4.0mm | φ5.00*4.5mm | φ5.00*5.0mm | |||||||||
φ5.50*3.5mm | φ5.50*4.5mm | φ5.50*5.50mm | |||||||||
φ6.00*5.0mm | φ6.00*5.5mm | φ6.00*6.0mm | |||||||||
φ6.50*5.0mm | φ6.50*5.5mm | φ6.50*6.0mm | |||||||||
φ7.00*6.5mm | φ7.00*6.6mm | φ7.00*7.0mm | |||||||||
φ7.50*5.6mm | φ7.50*6.7mm | φ7.50*7.5mm | |||||||||
φ8.00*6.6mm | φ8.00*7.7mm | φ8.00*8.0mm | |||||||||
φ8.50*5.0mm | φ8.50*6.8mm | φ8.50*8.5mm | |||||||||
φ9.00*6.5mm | φ9.00*8.8mm | φ9.00*9.0mm | |||||||||
φ12.00*10.0mm | φ12.00*11.5mm | φ12.00*12.0mm | |||||||||
φ...... | φ...... | φ...... | |||||||||
rodillos cilíndricos de alta súper corto, rodillos de precisión, elementos de rodadura cilíndrica, |
---|
chamfer | maximum | minimum | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||||
0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||
0.5 | 0.8 | 0.3 | |||||||
0.8 | 1.2 | 0.5 | |||||||
1.0 | 1.5 | 0.6 | |||||||
1.2 | 1.7 | 0.7 | |||||||
1.5 | 2.2 | 1.0 | |||||||
2.0 | 2.7 | 1.0 | |||||||
2.5 | 3.5 | 1.5 | |||||||
3.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||
rodillos cilíndricos de alta súper corto, rodillos de precisión, elementos de rodadura cilíndrica, |
---|