Les nouveaux montants de pneus peuvent être facilement installées et retirées sans outils d'installation professionnelle. Il peut également être démonté selon la saison, lorsqu'ils ne sont pas utilisés les goujons de pneus de neige pourraient être supprimés à la légère et stockées pour une utilisation encore la saison suivante. Choisissez la taille appropriée de nouveaux poteaux dans le processus d'installation en fonction de la profondeur de fil de pneu.
pneus cloutés n'augmentent pneu-chaussée frottement sur routes verglacées, mais ils peuvent aussi réduire le frottement pneu-chaussée sur les routes non glacées et ils ont certainement ne augmenter l'usure des chaussées. Une voiture de tourisme typique produit dégradation de la chaussée négligeable et peut donc être ignoré dans la conception structure de la chaussée. Cependant, la même voiture typique de passagers équipés de pneus cloutés devient une dégradation de la chaussée préoccupation importante et doit être prise en compte par les restrictions d'utilisation, les coûts de maintenance et la conception de mélange
Goujons carbure, les éléments actifs primaires de plots de pneus, est l'un de nos principaux produits d'exportation. Étant assemblé avec l'enveloppe externe de plots de pneus, qui peut être fixé à la surface du pneumatique dans son ensemble pour un effet antidérapant. Grâce à près de quatre ans de l'exploration et de l'accumulation de l'expérience, la technologie de production et de contrôle de la qualité des mesures de notre société ont été en pleine maturité. Maintenant, notre société a une capacité de production hautement automatisée, la production mensuelle peut atteindre jusqu'à 1,06 milliards grain / mont.
| 1 | length | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 15mm | ||||||||
| 2 | head diameter | 8.8mm , 8mm | ||||||||
| 3 | shaft diameter | 4.8mm, 5.2mm | ||||||||
| 4 | weight(g) | 2.02, 2.03, 2.19, 2.44, 1.7, 1.8 | ||||||||
| 5 | color | sliver, gold, blue | ||||||||
| 6 | surface | zinc coated | ||||||||
| total | 6 vis, clous de neige, goujons d'hiver | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ils peuvent aussi empêcher la voiture de l'aquaplanage, ce qui arrive quand il ya une couche uniforme de l'eau sur la route et les pneus glissent sur elle plutôt que de faire un chemin à travers elle. Pneus d'hiver à crampons combinent des éléments de chaînes à neige sans l'encombrement ou de dommages à l'asphalte.
| Grade | Equivalent Grade | ISO | Hardness(HRA) | Density(g/cm3) | Bending strength(N/mm3) | |||||
| HF10 | YG6X | K01-K015 | 93.0 | 14.8 | 2500 | |||||
| HF15 | YG8X | K15-K30 | 91.5 | 14.6 | 2500 | |||||
| HF20 | YG10X | K15-K30 | 91.0 | 14.4 | 3000 | |||||
| HF30 | YG13X | K15-K30 | 90.0 | 14.0 | 3000 | |||||
| HF10.1 | YG6A | K10 | 92.0 | 14.8 | 1500 | |||||
| HF10.2 | YG6X | K10 | 91.5 | 14.8 | 1600 | |||||
| HF20.1 | YG6 | K10-K20 | 90.5 | 14.8 | 1700 | |||||
| HF20.2 | YG6 | K10-K20 | 90.0 | 14.8 | 2000 | |||||
| HF30.1 | YG8 | K30 | 90.0 | 14.7 | 1800 | |||||
| HF30.2 | YG8 | K30 | 89.5 | 14.7 | 1800 | |||||
| HF30.3 | YG8 | K30 | 89.0 | 14.7 | 1800 | |||||
| HF40.1 | YG11 | K40 | 88.5 | 14.3 | 2500 | |||||
| HF45.1 | YG15 | -- | 87.0 | 14.0 | 2500 | |||||
| HF50.1 | YG20 | -- | 86.0 | 13.5 | 2500 | |||||
| HF30.4 | YG8C | -- | 88.0 | 14.7 | 2300 | |||||
| HF30.5 | YG9C | -- | 87.0 | 14.6 | 2400 | |||||
| HF40.2 | YG11C | -- | 86.5 | 14.3 | 2500 | |||||
| HF40.3 | YG13C | -- | 86.0 | 14.2 | 2500 | |||||
| HF45.2 | YG15C | -- | 85.0 | 14.0 | 2500 | |||||
| HF50.2 | YG20C | -- | 84.0 | 13.5 | 2500 | |||||
| HF10 | YT15 | P10 | 92.0 | 11.2 | 1350 | |||||
| HF20 | YT14 | P20 | 91.0 | 11.4 | 1400 | |||||
| HF30 | YT5 | P30 | 89.5 | 12.9 | 1700 | |||||
| HF10 | YW1 | M10 | 92.0 | 13.4 | 1400 | |||||
| HF20 | YW2 | M20 | 91.0 | 13.2 | 1600 tfoot> | |||||
| Total | 36 clous pour pneus, goujons de roues, vis de roue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneus cloutés modernes a pris son envol en popularité dans les années 1950 en Scandinavie, où ils ont été utilisés pour augmenter la traction sur les routes glacées. Les pneus cloutés s'emparèrent alors aux États-Unis dans les années 1960 et ont apprécié la popularité croissante dans les années 1970. Les années 1970 ont vu les premiers efforts de recherche visant à évaluer leurs effets sur la sécurité et l'usure de la chaussée. La fin des années 1970 dans les années 1990 a produit des améliorations techniques dans les pneus cloutés ainsi que les restrictions gouvernementales à grande échelle sur leur utilisation dans le but de limiter l'usure de la chaussée.