La nostra azienda è un produttore diretto e specializzato nella realizzazione di artigli di trascinamento (detti anche driving pins o drive pins) per trascinatori frontali – comunemente noti nel settore come face driver.
Da oltre dieci anni, forniamo componenti di alta precisione per la tornitura, la rettifica e la lavorazione di alberi, tubi e pezzi meccanici su macchine utensili. I nostri artigli di trascinamento sono progettati per garantire la massima tenuta, durata e ripetibilità, anche nelle condizioni di lavoro più gravose.
I nostri artigli di trascinamento vengono utilizzati in: tornitura di alberi motore e camme, rettifica senza centri e rettifica tra centri, fresatura di estremità su pezzi lunghi, lavorazione di tubi e semilavorati per l’industria oleodinamica e automobilistica.
| Perni di trascinamento (diametro) | artigli di trascinamento (lunghezza) | Perni di guida (profondità) | Trascinatori frontali(larghezza) | tecnologie di Trascinatore frontale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.197 | 2.441 | 0.276 | 0.055 | FDPT 2023S | |||||||
| 0.197 | 2.441 | 0.315 | 0.075 | FDPT 2023D | |||||||
| 0.197 | 2.441 | 0.354 | 0.094 | FDPT 2023DF | |||||||
| 0.197 | 2.441 | 0.394 | 0.114 | FDPT 2023DE | |||||||
| 0.197 | 2.441 | 0.443 | 0.134 | FDPT 2023DDG | |||||||
| 0.197 | 2.441 | 0.427 | 0.154 | FDPT 2023DH | |||||||
| 0.197 | 2.441 | 0.427 | 0.154 | FDPT 2023FYH | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.471 | 0.083 | FDPT 2023VH | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.525 | 0.145 | FDPT 2023FR | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.591 | 0.142 | FDPT 2023F | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.630 | 0.162 | FDPT 2023VH | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.669 | 0.182 | FDPT 2023V | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.709 | 0.201 | FDPT 2023GJ | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.748 | 0.220 | FDPT 2023VT | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.781 | 0.242 | FDPT 2023JJ | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.866 | 0.280 | FDPT 2023FR | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.920 | 0.299 | FDPT 2023F | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.945 | 0.319 | FDPT 2023V | |||||||
| 0.047 | 2.717 | 0.588 | 0.339 | FDPT 2023HU | |||||||
Gli artigli di trascinamento sono gli elementi di usura principali di un face driver. Hanno il compito di mordere la faccia del pezzo (generalmente una superficie frontale grezza o semilavorata) e trasmettere la coppia motrice dal mandrino della macchina al pezzo stesso. Senza artigli di qualità, la trasmissione della coppia risulta instabile, con rischio di slittamento, vibrazioni e scostamenti dimensionali.
Se cercate un fornitore affidabile di artigli di trascinamento per face driver, siete nel posto giusto. Richiedete un preventivo indicando marca e modello del vostro trascinatore frontale, oppure inviateci un disegno o un campione. Realizzeremo l’artiglio esattamente come lo desiderate.