la frequenza della manutenzione delle unità frontali dipenderà da diversi fattori, tra cui il tipo e il modello dell'unità frontale, i materiali lavorati e la frequenza di utilizzo. In generale, le unità frontali devono essere ispezionate e sottoposte a manutenzione regolarmente per garantire il corretto funzionamento e prevenire usura e danni.
ispezionare i perni del trascinatore frontale prima di ogni utilizzo: verificare la presenza di eventuali segni di usura o danni, come crepe, scheggiature o deformazioni. Assicurarsi che tutte le viti di fissaggio siano serrate e che le ganasce siano pulite e prive di detriti. produciamo solo perni di comando, perni a rullini, parti temprate di precisione, ecc. personalizzare i tuoi disegni o campioni. non affrontare l'autista.
replace face drivers parts: If you notice any signs of wear or damage to the face driver, such as worn jaws or a damaged center point, replace the parts as soon as possible to prevent further damage or loss of accuracy. depending on the frequency of use and the type of face driver being used, it may be necessary to schedule regular maintenance or inspection by a qualified technician. This will help ensure that the face driver is operating at peak performance and prevent unexpected downtime due to equipment failure.
la frequenza della manutenzione delle unità frontali dipenderà dalle circostanze e dalle condizioni d'uso specifiche. È importante seguire le raccomandazioni e le linee guida del produttore per il tuo driver facciale specifico e consultare un tecnico qualificato in caso di domande o dubbi. i perni di trascinamento sono "fluttuanti", compensando così le variazioni del pezzo, dell'ortogonalità e della finitura superficiale. ora è possibile rifinire l'intera superficie del pezzo con un unico serraggio. saremo lieti di progettare perni per dispositivi per i vostri pezzi da lavorare.
Artigli di trascinamento(quantità) | perni di guida (diametro) | driver frontali (diametro) | affrontare i corpi dei conducenti | viti | perni centrali | Tecnologie FD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 160 | 60 | 3 | 3.5 | FD 2023 | |||||
3 | 8 | 160 | 60 | 3 | 3 | FD 2023Z | |||||
3 | 6 | 160 | 42 | 3 | 4.25 | FD 2023F | |||||
3 | 8 | 160 | 48 | 3 | 6.25 | FD 2023D | |||||
3 | 10 | 160 | 70 | 3 | 6.5 | FD 2023D | |||||
3 | 10 | 160 | 70 | 3 | 6.5 | FD 2023HG | |||||
3 | 15 | 160 | 80 | 3 | 6 | FD 2023FTY | |||||
5 | 15 | 160 | 3 | 90 | 12.5 | FD 2023D | |||||
5 | 15 | 160 | 3 | 100 | 12.5 | FD 2023GR | |||||
5 | 20 | 160 | 3 | 130 | 12.5 | FD 2023RED | |||||
5 | 20 | 220 | 3 | 180 | 12.5 | FD 2023IUI | |||||
5 | 20 | 250 | 3 | 220 | 12.5 | FD 2023TT | |||||
Artigli di trascinamento, Perni di trascinamento, Trascinatori perni, perni di trascinamento in acciaio inox,trascinatori frontali, trascinatore frontale. |
Artigli di trascinamento (diametro) | Perni di trascinamento(lunghezza) | perni dei denti di comando (profondità) | denti del perno trascinatore (larghezza) | tecnologie dei perni di azionamento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.564 | 2.756 | 0.591 | 0.083 | FDPT 2023S | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.748 | 0.106 | FDPT 2023D | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.787 | 0.126 | FDPT 2023DD | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.787 | 0.126 | FDPT 2023DG | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.827 | 0.146 | FDPT 2023C | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.866 | 0.165 | FDPT 2023CV | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.906 | 0.185 | FDPT 2023FC | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.946 | 0.205 | FDPT 2023C | |||||||
0.564 | 2.756 | 0.985 | 0.224 | FDPT 2023BNN | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.025 | 0.244 | FDPT 2023V | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.063 | 0.264 | FDPT 2023VV | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.102 | 0.283 | FDPT 2023F | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.142 | 0.303 | FDPT 2023VT | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.142 | 0.303 | FDPT 2023VF | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.222 | 0.343 | FDPT 2023V | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.232 | 0.363 | FDPT 2023V | |||||||
0.564 | 2.756 | 1.417 | 0.441 | FDPT 2023H | |||||||
Artigli di trascinamento, Perni di trascinamento, Trascinatori perni, perni di trascinamento in acciaio inox,trascinatori frontali, trascinatore frontale. |
pulire regolarmente i perni dell'azionamento frontale: rimuovere eventuali detriti, liquido refrigerante o trucioli metallici dall'azionamento frontale dopo ogni utilizzo. Ciò aiuterà a prevenire danni alle ganasce e garantirà che l'avvitatore frontale funzioni senza intoppi. Lubrificare il trascinatore frontale: applicare un lubrificante adatto al trascinatore frontale e all'albero per ridurre l'usura e l'attrito. Assicurarsi di utilizzare un lubrificante compatibile con i materiali da lavorare e con il tipo di trascinatore frontale utilizzato.
i trascinatori frontali vengono utilizzati sui torni per la lavorazione degli ingranaggi per trattenere e ruotare un ingranaggio o un pezzo durante il processo di taglio. Sono progettati per afferrare il pezzo dalla faccia, piuttosto che dal diametro esterno, consentendo una lavorazione più accurata e precisa. è importante seguire le corrette procedure di sicurezza quando si utilizzano trascinatori frontali e altri accessori del tornio, compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati e il rispetto di tutte le istruzioni e linee guida del produttore.